Spieltag | Termin | Heim | Erg. | Gast | Punkte | Gastgeber |
---|
1 | 18.09.2022 14:00 Uhr | PBC Aalen 2 |  | 1:7 |  | BC Aalen 4 | 0:3 | |
1 | 18.09.2022 10:30 Uhr | BC Feuersee 4 |  | 5:3 |  | BC Feuersee 2 | 3:0 | |
1 | 18.09.2022 14:00 Uhr | BC Sindelfingen 6 |  | 5:3 |  | BC Dätzingen 2 | 3:0 | |
2 | 02.10.2022 12:30 Uhr | PBC Bietigheim-Bissingen 4 |  | 6:2 |  | PBC Aalen 2 | 3:0 | |
2 | 02.10.2022 10:30 Uhr | BC Feuersee 2 |  | 3:5 |  | BC Sindelfingen 6 | 0:3 | |
2 | 02.10.2022 10:30 Uhr | BC Dätzingen 2 |  | 5:3 |  | BC Feuersee 4 | 3:0 | |
3 | 30.10.2022 12:30 Uhr | PBC Bietigheim-Bissingen 4 |  | 2:6 |  | BC Aalen 4 | 0:3 | |
3 | 30.10.2022 10:30 Uhr | BC Dätzingen 2 |  | 3:5 |  | BC Feuersee 2 | 0:3 | |
3 | 30.10.2022 10:30 Uhr | BC Feuersee 4 |  | 4:4 |  | BC Sindelfingen 6 | 1:1 | |
4 | 27.11.2022 12:30 Uhr | PBC Bietigheim-Bissingen 4 |  | 5:3 |  | BC Feuersee 4 | 3:0 | |
4 | 27.11.2022 14:00 Uhr | BC Sindelfingen 6 |  | 1:7 |  | BC Aalen 4 | 0:3 | |
4 | 27.11.2022 14:00 Uhr | PBC Aalen 2 |  | 6:2 |  | BC Dätzingen 2 | 3:0 | |
5 | 11.12.2022 10:30 Uhr | BC Feuersee 2 |  | 4:4 |  | PBC Bietigheim-Bissingen 4 | 1:1 | |
5 | 11.12.2022 10:30 Uhr | BC Dätzingen 2 |  | 2:6 |  | BC Aalen 4 | 0:3 | |
5 | 11.12.2022 14:00 Uhr | PBC Aalen 2 |  | 5:3 |  | BC Sindelfingen 6 | 3:0 | |
6 | 22.01.2023 12:30 Uhr | PBC Bietigheim-Bissingen 4 |  | 7:1 |  | BC Dätzingen 2 | 3:0 | |
6 | 22.01.2023 14:00 Uhr | BC Aalen 4 |  | 6:2 |  | BC Feuersee 2 | 3:0 | |
6 | 22.01.2023 10:30 Uhr | BC Feuersee 4 |  | 5:3 |  | PBC Aalen 2 | 3:0 | |
7 | 05.02.2023 14:00 Uhr | BC Sindelfingen 6 |  | 6:2 |  | PBC Bietigheim-Bissingen 4 | 3:0 | |
7 | 05.02.2023 10:30 Uhr | BC Feuersee 4 |  | 3:5 |  | BC Aalen 4 | 0:3 | |
7 | 05.02.2023 14:00 Uhr | PBC Aalen 2 |  | 4:4 |  | BC Feuersee 2 | 1:1 | |
8 | 19.02.2023 14:00 Uhr | BC Aalen 4 |  | 7:1 |  | PBC Aalen 2 | 3:0 | |
8 | 19.02.2023 10:30 Uhr | BC Feuersee 2 |  | 2:6 |  | BC Feuersee 4 | 0:3 | |
8 | 19.02.2023 10:30 Uhr | BC Dätzingen 2 |  | 2:6 |  | BC Sindelfingen 6 | 0:3 | |
9 | 26.02.2023 14:00 Uhr | PBC Aalen 2 |  | 4:4 |  | PBC Bietigheim-Bissingen 4 | 1:1 | |
9 | 26.02.2023 14:00 Uhr | BC Sindelfingen 6 |  | 3:5 |  | BC Feuersee 2 | 0:3 | |
9 | 26.02.2023 10:30 Uhr | BC Feuersee 4 |  | 4:4 |  | BC Dätzingen 2 | 1:1 | |
10 | 05.03.2023 14:00 Uhr | BC Aalen 4 |  | 6:2 |  | PBC Bietigheim-Bissingen 4 | 3:0 | |
10 | 05.03.2023 10:30 Uhr | BC Feuersee 2 |  | 3:5 |  | BC Dätzingen 2 | 0:3 | |
10 | 05.03.2023 14:00 Uhr | BC Sindelfingen 6 |  | 5:3 |  | BC Feuersee 4 | 3:0 | |
11 | 19.03.2023 10:30 Uhr | BC Feuersee 4 |  | 1:7 |  | PBC Bietigheim-Bissingen 4 | 0:3 | |
11 | 19.03.2023 14:00 Uhr | BC Aalen 4 |  | 6:2 |  | BC Sindelfingen 6 | 3:0 | |
11 | 19.03.2023 10:30 Uhr | BC Dätzingen 2 |  | 3:5 |  | PBC Aalen 2 | 0:3 | |
12 | 16.04.2023 12:30 Uhr | PBC Bietigheim-Bissingen 4 |  | 4:4 |  | BC Feuersee 2 | 1:1 | |
12 | 16.04.2023 14:00 Uhr | BC Aalen 4 |  | 6:2 |  | BC Dätzingen 2 | 3:0 | |
12 | 16.04.2023 14:00 Uhr | BC Sindelfingen 6 |  | 4:4 |  | PBC Aalen 2 | 1:1 | |
13 | 30.04.2023 10:30 Uhr | BC Dätzingen 2 |  | 4:4 |  | PBC Bietigheim-Bissingen 4 | 1:1 | |
13 | 30.04.2023 10:30 Uhr | BC Feuersee 2 |  | 5:3 |  | BC Aalen 4 | 3:0 | |
13 | 30.04.2023 14:00 Uhr | PBC Aalen 2 |  | 6:2 |  | BC Feuersee 4 | 3:0 | |
14 | 07.05.2023 14:00 Uhr | PBC Bietigheim-Bissingen 4 |  | 1:7 |  | BC Sindelfingen 6 | 0:3 | BC Sindelfingen |
PBC Bietigheim-Bissingen 4 vs. BC Sindelfingen 6 Gastgeber: BC Sindelfingen |
14 | 07.05.2023 14:00 Uhr | BC Aalen 4 |  | 6:2 |  | BC Feuersee 4 | 3:0 | |
14 | 07.05.2023 10:30 Uhr | BC Feuersee 2 |  | 4:4 |  | PBC Aalen 2 | 1:1 | |