Spieltag | Termin | Heim | Erg. | Gast | Punkte | Gastgeber |
---|
1 | 18.09.2022 14:00 Uhr | BC Aalen 2 |  | 0:0 |  | BSC Göppingen 1 | | |
1 | 18.09.2022 14:00 Uhr | BSV Filderstadt 3 |  | 0:0 |  | BSV Filderstadt 2 | | |
1 | 18.09.2022 12:30 Uhr | PBC Bietigheim-Bissingen 1 |  | 0:0 |  | PBC Aalen 1 | | |
1 | 18.09.2022 14:00 Uhr | PBC Schwäbisch Gmünd 1 |  | 0:0 |  | PBC Schwäbisch Hall 1 | | |
2 | 02.10.2022 14:00 Uhr | BSV Filderstadt 2 |  | 0:0 |  | BC Aalen 2 | | |
2 | 02.10.2022 12:30 Uhr | BSC Göppingen 1 |  | 0:0 |  | BSV Filderstadt 3 | | |
2 | 02.10.2022 14:00 Uhr | PBC Aalen 1 |  | 0:0 |  | PBC Schwäbisch Gmünd 1 | | |
2 | 02.10.2022 14:00 Uhr | PF Calw 1 |  | 0:0 |  | PBC Bietigheim-Bissingen 1 | | |
3 | 16.10.2022 14:00 Uhr | BC Aalen 2 |  | 0:0 |  | BSV Filderstadt 3 | | |
3 | 16.10.2022 14:00 Uhr | BSV Filderstadt 2 |  | 0:0 |  | BSC Göppingen 1 | | |
3 | 16.10.2022 12:30 Uhr | PBC Bietigheim-Bissingen 1 |  | 0:0 |  | PBC Schwäbisch Gmünd 1 | | |
3 | 16.10.2022 12:30 Uhr | PBC Schwäbisch Hall 1 |  | 0:0 |  | PF Calw 1 | | |
4 | 30.10.2022 14:00 Uhr | PBC Aalen 1 |  | 0:0 |  | BC Aalen 2 | | |
4 | 30.10.2022 12:30 Uhr | BSC Göppingen 1 |  | 0:0 |  | PF Calw 1 | | |
4 | 30.10.2022 14:00 Uhr | BSV Filderstadt 2 |  | 0:0 |  | PBC Schwäbisch Gmünd 1 | | PBC Schwäbisch Gmünd |
BSV Filderstadt 2 vs. PBC Schwäbisch Gmünd 1 Gastgeber: PBC Schwäbisch Gmünd |
4 | 30.10.2022 14:00 Uhr | BSV Filderstadt 3 |  | 0:0 |  | PBC Schwäbisch Hall 1 | | |
5 | 27.11.2022 14:00 Uhr | PBC Aalen 1 |  | 0:0 |  | BSC Göppingen 1 | | |
5 | 27.11.2022 14:00 Uhr | PF Calw 1 |  | 0:0 |  | BSV Filderstadt 2 | | |
5 | 27.11.2022 14:00 Uhr | BSV Filderstadt 3 |  | 0:0 |  | PBC Schwäbisch Gmünd 1 | | |
5 | 27.11.2022 12:30 Uhr | PBC Schwäbisch Hall 1 |  | 0:0 |  | PBC Bietigheim-Bissingen 1 | | |
6 | 11.12.2022 12:30 Uhr | PBC Bietigheim-Bissingen 1 |  | 0:0 |  | BC Aalen 2 | | |
6 | 11.12.2022 12:30 Uhr | BSC Göppingen 1 |  | 0:0 |  | PBC Schwäbisch Hall 1 | | |
6 | 11.12.2022 14:00 Uhr | BSV Filderstadt 2 |  | 0:0 |  | PBC Aalen 1 | | |
6 | 11.12.2022 14:00 Uhr | PBC Schwäbisch Gmünd 1 |  | 0:0 |  | PF Calw 1 | | |
7 | 18.12.2022 14:00 Uhr | BC Aalen 2 |  | 0:0 |  | PF Calw 1 | | |
7 | 18.12.2022 14:00 Uhr | BSV Filderstadt 3 |  | 0:0 |  | PBC Aalen 1 | | |
7 | 18.12.2022 12:30 Uhr | PBC Bietigheim-Bissingen 1 |  | 0:0 |  | BSC Göppingen 1 | | |
7 | 18.12.2022 12:30 Uhr | PBC Schwäbisch Hall 1 |  | 0:0 |  | BSV Filderstadt 2 | | |
8 | 22.01.2023 14:00 Uhr | BSV Filderstadt 2 |  | 0:0 |  | PBC Bietigheim-Bissingen 1 | | |
8 | 22.01.2023 14:00 Uhr | PBC Aalen 1 |  | 0:0 |  | PBC Schwäbisch Hall 1 | | |
8 | 22.01.2023 14:00 Uhr | PBC Schwäbisch Gmünd 1 |  | 0:0 |  | BC Aalen 2 | | |
8 | 22.01.2023 14:00 Uhr | PF Calw 1 |  | 0:0 |  | BSV Filderstadt 3 | | |
9 | 05.02.2023 14:00 Uhr | BC Aalen 2 |  | 0:0 |  | PBC Schwäbisch Hall 1 | | |
9 | 05.02.2023 14:00 Uhr | BSV Filderstadt 3 |  | 0:0 |  | PBC Bietigheim-Bissingen 1 | | |
9 | 05.02.2023 14:00 Uhr | PBC Schwäbisch Gmünd 1 |  | 0:0 |  | BSC Göppingen 1 | | |
9 | 05.02.2023 14:00 Uhr | PBC Aalen 1 |  | 0:0 |  | PF Calw 1 | | |
10 | 19.02.2023 12:30 Uhr | BSC Göppingen 1 |  | 0:0 |  | BC Aalen 2 | | |
10 | 19.02.2023 14:00 Uhr | BSV Filderstadt 2 |  | 0:0 |  | BSV Filderstadt 3 | | |
10 | 19.02.2023 14:00 Uhr | PBC Aalen 1 |  | 0:0 |  | PBC Bietigheim-Bissingen 1 | | |
10 | 19.02.2023 12:30 Uhr | PBC Schwäbisch Hall 1 |  | 0:0 |  | PBC Schwäbisch Gmünd 1 | | |
11 | 26.02.2023 14:00 Uhr | BC Aalen 2 |  | 0:0 |  | BSV Filderstadt 2 | | |
11 | 26.02.2023 14:00 Uhr | BSV Filderstadt 3 |  | 0:0 |  | BSC Göppingen 1 | | |
11 | 26.02.2023 14:00 Uhr | PBC Schwäbisch Gmünd 1 |  | 0:0 |  | PBC Aalen 1 | | |
11 | 26.02.2023 12:30 Uhr | PBC Bietigheim-Bissingen 1 |  | 0:0 |  | PF Calw 1 | | |
12 | 05.03.2023 14:00 Uhr | BSV Filderstadt 3 |  | 0:0 |  | BC Aalen 2 | | |
12 | 05.03.2023 12:30 Uhr | BSC Göppingen 1 |  | 0:0 |  | BSV Filderstadt 2 | | |
12 | 05.03.2023 14:00 Uhr | PBC Schwäbisch Gmünd 1 |  | 0:0 |  | PBC Bietigheim-Bissingen 1 | | |
12 | 05.03.2023 14:00 Uhr | PF Calw 1 |  | 0:0 |  | PBC Schwäbisch Hall 1 | | |
13 | 12.03.2023 14:00 Uhr | BC Aalen 2 |  | 0:0 |  | PBC Aalen 1 | | |
13 | 12.03.2023 14:00 Uhr | PF Calw 1 |  | 0:0 |  | BSC Göppingen 1 | | |
13 | 12.03.2023 14:00 Uhr | PBC Schwäbisch Gmünd 1 |  | 0:0 |  | BSV Filderstadt 2 | | BSV Filderstadt |
PBC Schwäbisch Gmünd 1 vs. BSV Filderstadt 2 Gastgeber: BSV Filderstadt |
13 | 12.03.2023 12:30 Uhr | PBC Schwäbisch Hall 1 |  | 0:0 |  | BSV Filderstadt 3 | | |
14 | 19.03.2023 12:30 Uhr | BSC Göppingen 1 |  | 0:0 |  | PBC Aalen 1 | | |
14 | 19.03.2023 14:00 Uhr | BSV Filderstadt 2 |  | 0:0 |  | PF Calw 1 | | |
14 | 19.03.2023 14:00 Uhr | PBC Schwäbisch Gmünd 1 |  | 0:0 |  | BSV Filderstadt 3 | | |
14 | 19.03.2023 12:30 Uhr | PBC Bietigheim-Bissingen 1 |  | 0:0 |  | PBC Schwäbisch Hall 1 | | |
15 | 02.04.2023 14:00 Uhr | BC Aalen 2 |  | 0:0 |  | PBC Bietigheim-Bissingen 1 | | |
15 | 02.04.2023 12:30 Uhr | PBC Schwäbisch Hall 1 |  | 0:0 |  | BSC Göppingen 1 | | |
15 | 02.04.2023 14:00 Uhr | PBC Aalen 1 |  | 0:0 |  | BSV Filderstadt 2 | | |
15 | 02.04.2023 14:00 Uhr | PF Calw 1 |  | 0:0 |  | PBC Schwäbisch Gmünd 1 | | |
16 | 16.04.2023 14:00 Uhr | PF Calw 1 |  | 0:0 |  | BC Aalen 2 | | |
16 | 16.04.2023 14:00 Uhr | PBC Aalen 1 |  | 0:0 |  | BSV Filderstadt 3 | | |
16 | 16.04.2023 12:30 Uhr | BSC Göppingen 1 |  | 0:0 |  | PBC Bietigheim-Bissingen 1 | | |
16 | 16.04.2023 14:00 Uhr | BSV Filderstadt 2 |  | 0:0 |  | PBC Schwäbisch Hall 1 | | |
17 | 30.04.2023 12:30 Uhr | PBC Bietigheim-Bissingen 1 |  | 0:0 |  | BSV Filderstadt 2 | | |
17 | 30.04.2023 12:30 Uhr | PBC Schwäbisch Hall 1 |  | 0:0 |  | PBC Aalen 1 | | |
17 | 30.04.2023 14:00 Uhr | BC Aalen 2 |  | 0:0 |  | PBC Schwäbisch Gmünd 1 | | |
17 | 30.04.2023 14:00 Uhr | BSV Filderstadt 3 |  | 0:0 |  | PF Calw 1 | | |
18 | 07.05.2023 12:30 Uhr | PBC Schwäbisch Hall 1 |  | 0:0 |  | BC Aalen 2 | | |
18 | 07.05.2023 12:30 Uhr | PBC Bietigheim-Bissingen 1 |  | 0:0 |  | BSV Filderstadt 3 | | |
18 | 07.05.2023 12:30 Uhr | BSC Göppingen 1 |  | 0:0 |  | PBC Schwäbisch Gmünd 1 | | |
18 | 07.05.2023 14:00 Uhr | PF Calw 1 |  | 0:0 |  | PBC Aalen 1 | | |