Spieltag | Termin | Heim | Erg. | Gast | Punkte | Gastgeber |
---|
| 1 | 17.09.2023 10:30 Uhr | BSC St. Georgen 1 | | 4:4 | | PBC Offenburg 5 | 1 | |
| 2 | 01.10.2023 10:00 Uhr | BSV Tiengen 3 | | 4:4 | | BSC St. Georgen 1 | 1 | |
| 3 | 15.10.2023 10:30 Uhr | BSC St. Georgen 1 | | 6:2 | | BV Villingen-Schwenningen 2 | 2 | |
| 4 | 05.11.2023 14:00 Uhr | BSG Albstadt 1 | | 6:2 | | BSC St. Georgen 1 | 0 | |
| 5 | 26.11.2023 10:30 Uhr | BSC St. Georgen 1 | | 4:4 | | P&S Denzlingen 2 | 1 | P&S Denzlingen |
BSC St. Georgen 1 vs. P&S Denzlingen 2 Gastgeber: P&S Denzlingen |
| 6 | 10.12.2023 10:00 Uhr | PBC Offenburg 5 | | 2:6 | | BSC St. Georgen 1 | 2 | |
| 7 | 18.02.2024 10:30 Uhr | BSC St. Georgen 1 | | 6:2 | | BSV Tiengen 3 | 2 | |
| 8 | 25.02.2024 13:30 Uhr | BV Villingen-Schwenningen 2 | | 2:6 | | BSC St. Georgen 1 | 2 | |
| 9 | 10.03.2024 10:30 Uhr | BSC St. Georgen 1 | | 5:3 | | BSG Albstadt 1 | 2 | |
| 10 | 07.04.2024 10:30 Uhr | P&S Denzlingen 2 | | 4:4 | | BSC St. Georgen 1 | 1 | BSC St. Georgen |
P&S Denzlingen 2 vs. BSC St. Georgen 1 Gastgeber: BSC St. Georgen |