Verband | Billard-Verband Baden-Württemberg e.V. |
|
Turnier | LM Freie Partie großes Billard |
|
Kürzel | LM FP MB |
Datum | 17.12.2022 (Spielbeginn am 17.12.2022 um 10:00 Uhr) |
Location | Vereinsheim BC Stuttgart 1891 Dornbirner Straße 11 70469 Stuttgart |
|
Gruppe | |
Teilnehmer | |
|
Gruppe A |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Dirk Kugler HS: 15; Aufn.: 15; Ø: 3.66 | 55:40 | Martin Wepler HS: 7; Aufn.: 15; Ø: 2.66 |
|
2 | Jochen Neininger HS: 78; Aufn.: 15; Ø: 9.00 | 135:41 | Martin Wepler HS: 12; Aufn.: 15; Ø: 2.73 |
|
3 | Jochen Neininger HS: 48; Aufn.: 15; Ø: 9.00 | 135:62 | Dirk Kugler HS: 16; Aufn.: 15; Ø: 4.13 |
|
Gruppe B |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
4 | Markus Hentschel HS: 6; Aufn.: 15; Ø: 1.46 | 22:26 | Lukas Alberts HS: 9; Aufn.: 15; Ø: 1.73 |
|
5 | Oliver Keller HS: 8; Aufn.: 15; Ø: 2.80 | 42:25 | Lukas Alberts HS: 11; Aufn.: 15; Ø: 1.66 |
|
6 | Oliver Keller HS: 14; Aufn.: 15; Ø: 3.00 | 45:23 | Markus Hentschel HS: 13; Aufn.: 15; Ø: 1.53 |
|
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
7 | Jochen Neininger HS: 15; Aufn.: 15; Ø: 3.46 | 52:33 | Lukas Alberts HS: 11; Aufn.: 15; Ø: 2.20 |
|
8 | Oliver Keller HS: 8; Aufn.: 15; Ø: 2.06 | 31:46 | Dirk Kugler HS: 9; Aufn.: 15; Ø: 3.06 |
|
Spiel um Platz 5 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Martin Wepler HS: 14; Aufn.: 15; Ø: 4.66 | 70:30 | Markus Hentschel HS: 9; Aufn.: 15; Ø: 2.00 |
|
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
10 | Jochen Neininger HS: 33; Aufn.: 15; Ø: 2.93 | 44:34 | Dirk Kugler HS: 8; Aufn.: 15; Ø: 2.26 |
|