Spieltag | Termin | Heim | Erg. | Gast | Punkte | Gastgeber |
---|
| 1 | 19.09.2021 12:30 Uhr | BSC Göppingen 1 |  | 4:4 |  | BSV Filderstadt 3 | 1:1 | |
| 1 | 19.09.2021 12:30 Uhr | BSV Konstanz 1 |  | 5:3 |  | BV Markdorf 1 | 3:0 | |
| 1 | 31.10.2021 12:30 Uhr | PBC Langenargen 1 |  | 5:3 |  | Tübinger BC 1 | 3:0 | |
 | 2 | 03.10.2021 12:30 Uhr | BSV Filderstadt 3 |  | 5:3 |  | BSV Konstanz 1 | 3:0 | |
| 2 | 03.10.2021 12:30 Uhr | BV Markdorf 1 |  | 5:3 |  | PBC Langenargen 1 | 3:0 | |
| 2 | 03.10.2021 12:30 Uhr | Tübinger BC 1 |  | 3:5 |  | BSC Göppingen 1 | 0:3 | |
| 3 | 17.10.2021 12:30 Uhr | BSV Konstanz 1 |  | 3:5 |  | PBC Langenargen 1 | 0:3 | |
| 3 | 17.10.2021 12:30 Uhr | BSC Göppingen 1 |  | 4:4 |  | BV Markdorf 1 | 1:1 | |
| 3 | 17.10.2021 12:30 Uhr | Tübinger BC 1 |  | 0:8 |  | BSV Filderstadt 3 | 0:3 | |
| 4 | 14.11.2021 14:30 Uhr | BSC Göppingen 1 |  | 5:3 |  | BSV Konstanz 1 | 3:0 | BSV Konstanz |
BSC Göppingen 1 vs. BSV Konstanz 1 Gastgeber: BSV Konstanz |
| 4 | 14.11.2021 12:30 Uhr | PBC Langenargen 1 |  | 3:5 |  | BSV Filderstadt 3 | 0:3 | |
| 4 | 14.11.2021 12:30 Uhr | BV Markdorf 1 |  | 7:1 |  | Tübinger BC 1 | 3:0 | |
| 5 | 21.11.2021 12:30 Uhr | PBC Langenargen 1 |  | 6:2 |  | BSC Göppingen 1 | 3:0 | |
| 5 | 28.11.2021 14:00 Uhr | BSV Filderstadt 3 |  | 4:4 |  | BV Markdorf 1 | 1:1 | |
 | 5 | 21.11.2021 12:30 Uhr | Tübinger BC 1 |  | 8:0 |  | BSV Konstanz 1 | 3:0 | |
| 6 | 12.12.2021 14:00 Uhr | BSV Filderstadt 3 |  | 1:7 |  | BSC Göppingen 1 | 0:3 | |
| 6 | 12.12.2021 12:30 Uhr | BV Markdorf 1 |  | 8:0 |  | BSV Konstanz 1 | 3:0 | |
| 6 | 12.12.2021 12:30 Uhr | Tübinger BC 1 |  | 2:6 |  | PBC Langenargen 1 | 0:3 | |
| 7 | 30.01.2022 12:30 Uhr | BSV Konstanz 1 |  | 4:4 |  | BSV Filderstadt 3 | 1:1 | |
| 7 | 13.02.2022 12:30 Uhr | PBC Langenargen 1 |  | 1:7 |  | BV Markdorf 1 | 0:3 | |
| 7 | 30.01.2022 12:30 Uhr | BSC Göppingen 1 |  | 5:3 |  | Tübinger BC 1 | 3:0 | |
| 8 | 06.02.2022 12:30 Uhr | PBC Langenargen 1 |  | 4:4 |  | BSV Konstanz 1 | 1:1 | |
| 8 | 06.02.2022 12:30 Uhr | BV Markdorf 1 |  | 3:5 |  | BSC Göppingen 1 | 0:3 | |
| 8 | 20.03.2022 11:00 Uhr | BSV Filderstadt 3 |  | 4:4 |  | Tübinger BC 1 | 1:1 | |
| 9 | 27.02.2022 12:30 Uhr | BSV Konstanz 1 |  | 2:6 |  | BSC Göppingen 1 | 0:3 | BSC Göppingen |
BSV Konstanz 1 vs. BSC Göppingen 1 Gastgeber: BSC Göppingen |
| 9 | 27.02.2022 12:30 Uhr | BSV Filderstadt 3 |  | 8:0 |  | PBC Langenargen 1 | 3:0 | |
| 9 | 27.02.2022 12:30 Uhr | Tübinger BC 1 |  | 1:7 |  | BV Markdorf 1 | 0:3 | |
 | 10 | 06.03.2022 12:30 Uhr | BSC Göppingen 1 |  | 8:0 |  | PBC Langenargen 1 | 3:0 | |
| 10 | 06.03.2022 12:30 Uhr | BV Markdorf 1 |  | 3:5 |  | BSV Filderstadt 3 | 0:3 | |
 | 10 | 06.03.2022 12:30 Uhr | BSV Konstanz 1 |  | 8:0 |  | Tübinger BC 1 | 3:0 | |