Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Ronny Frank | | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
2 | Christian Gremmelspacher | 4:0 | Joachim Koepke | 06.10.2024 10:24 Uhr |
3 | Jörg Wolf | | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
4 | Freilos | | Joey Isenmann | 06.10.2024 10:00 Uhr |
5 | Alen Mulaosmanovic | | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
6 | Freilos | | Steffen Graf | 06.10.2024 10:00 Uhr |
7 | David Galwas | | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
8 | Freilos | | Danny Golling | 06.10.2024 10:00 Uhr |
9 | Manuel Wissen | | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
10 | Freilos | | Maurizio Reith | 06.10.2024 10:00 Uhr |
11 | Brian Biercher | | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
12 | Freilos | | Sebastian Scherbinin | 06.10.2024 10:00 Uhr |
13 | Mark Szinger | | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
14 | Freilos | | Asmir Sinanovic | 06.10.2024 10:00 Uhr |
15 | Pascal Sanna | 1:4 | Rainer Heilmann | 06.10.2024 10:26 Uhr |
16 | Freilos | | Jeremy Eckert | 06.10.2024 10:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Ronny Frank (Gewinner Partie 1) | 4:3 | Christian Gremmelspacher (Gewinner Partie 2) | 06.10.2024 10:26 Uhr |
18 | Jörg Wolf (Gewinner Partie 3) | 4:1 | Joey Isenmann (Gewinner Partie 4) | 06.10.2024 10:26 Uhr |
19 | Alen Mulaosmanovic (Gewinner Partie 5) | 0:4 | Steffen Graf (Gewinner Partie 6) | 06.10.2024 10:26 Uhr |
20 | David Galwas (Gewinner Partie 7) | 4:0 | Danny Golling (Gewinner Partie 8) | 06.10.2024 10:26 Uhr |
21 | Manuel Wissen (Gewinner Partie 9) | 4:1 | Maurizio Reith (Gewinner Partie 10) | 06.10.2024 10:26 Uhr |
22 | Brian Biercher (Gewinner Partie 11) | 4:2 | Sebastian Scherbinin (Gewinner Partie 12) | 06.10.2024 10:27 Uhr |
23 | Mark Szinger (Gewinner Partie 13) | 0:4 | Asmir Sinanovic (Gewinner Partie 14) | 06.10.2024 10:27 Uhr |
24 | Rainer Heilmann (Gewinner Partie 15) | 4:1 | Jeremy Eckert (Gewinner Partie 16) | 06.10.2024 10:34 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | | Joachim Koepke (Verlierer Partie 2) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
26 | Freilos (Verlierer Partie 3) | | Freilos (Verlierer Partie 4) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | | Freilos (Verlierer Partie 6) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
28 | Freilos (Verlierer Partie 7) | | Freilos (Verlierer Partie 8) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | | Freilos (Verlierer Partie 10) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
30 | Freilos (Verlierer Partie 11) | | Freilos (Verlierer Partie 12) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | | Freilos (Verlierer Partie 14) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
32 | Pascal Sanna (Verlierer Partie 15) | | Freilos (Verlierer Partie 16) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
33 | Joachim Koepke (Gewinner Partie 25) | 3:4 | Jeremy Eckert (Verlierer Partie 24) | 06.10.2024 11:14 Uhr |
34 | Freilos (Gewinner Partie 26) | | Mark Szinger (Verlierer Partie 23) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
35 | Freilos (Gewinner Partie 27) | | Sebastian Scherbinin (Verlierer Partie 22) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
36 | Freilos (Gewinner Partie 28) | | Maurizio Reith (Verlierer Partie 21) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
37 | Freilos (Gewinner Partie 29) | | Danny Golling (Verlierer Partie 20) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
38 | Freilos (Gewinner Partie 30) | | Alen Mulaosmanovic (Verlierer Partie 19) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
39 | Freilos (Gewinner Partie 31) | | Joey Isenmann (Verlierer Partie 18) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
40 | Pascal Sanna (Gewinner Partie 32) | 2:4 | Christian Gremmelspacher (Verlierer Partie 17) | 06.10.2024 11:18 Uhr |
2. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
41 | Ronny Frank (Gewinner Partie 17) | 4:2 | Jörg Wolf (Gewinner Partie 18) | 06.10.2024 11:19 Uhr |
42 | Steffen Graf (Gewinner Partie 19) | 4:3 | David Galwas (Gewinner Partie 20) | 06.10.2024 11:00 Uhr |
43 | Manuel Wissen (Gewinner Partie 21) | 2:4 | Brian Biercher (Gewinner Partie 22) | 06.10.2024 11:11 Uhr |
44 | Asmir Sinanovic (Gewinner Partie 23) | 0:4 | Rainer Heilmann (Gewinner Partie 24) | 06.10.2024 11:14 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
45 | Jeremy Eckert (Gewinner Partie 33) | 3:4 | Mark Szinger (Gewinner Partie 34) | 06.10.2024 12:02 Uhr |
46 | Sebastian Scherbinin (Gewinner Partie 35) | 0:4 | Maurizio Reith (Gewinner Partie 36) | 06.10.2024 11:11 Uhr |
47 | Danny Golling (Gewinner Partie 37) | 0:4 | Alen Mulaosmanovic (Gewinner Partie 38) | 06.10.2024 11:00 Uhr |
48 | Joey Isenmann (Gewinner Partie 39) | 0:4 | Christian Gremmelspacher (Gewinner Partie 40) | 06.10.2024 12:06 Uhr |
4. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
49 | Mark Szinger (Gewinner Partie 45) | 1:4 | David Galwas (Verlierer Partie 42) | 06.10.2024 13:25 Uhr |
50 | Maurizio Reith (Gewinner Partie 46) | 4:1 | Jörg Wolf (Verlierer Partie 41) | 06.10.2024 12:20 Uhr |
51 | Alen Mulaosmanovic (Gewinner Partie 47) | 3:4 | Asmir Sinanovic (Verlierer Partie 44) | 06.10.2024 11:55 Uhr |
52 | Christian Gremmelspacher (Gewinner Partie 48) | 3:4 | Manuel Wissen (Verlierer Partie 43) | 06.10.2024 12:34 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
53 | Ronny Frank (Gewinner Partie 41) | 4:2 | Steffen Graf (Gewinner Partie 42) | 06.10.2024 12:20 Uhr |
54 | Brian Biercher (Gewinner Partie 43) | 4:1 | Rainer Heilmann (Gewinner Partie 44) | 06.10.2024 12:20 Uhr |
5. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
55 | David Galwas (Gewinner Partie 49) | 2:4 | Maurizio Reith (Gewinner Partie 50) | 06.10.2024 14:20 Uhr |
56 | Asmir Sinanovic (Gewinner Partie 51) | 0:4 | Manuel Wissen (Gewinner Partie 52) | 06.10.2024 13:35 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
57 | Maurizio Reith (Gewinner Partie 55) | 4:0 | Rainer Heilmann (Verlierer Partie 54) | 06.10.2024 14:52 Uhr |
58 | Manuel Wissen (Gewinner Partie 56) | 2:4 | Steffen Graf (Verlierer Partie 53) | 06.10.2024 14:39 Uhr |
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
59 | Ronny Frank (Gewinner Partie 53) | 2:4 | Maurizio Reith | 06.10.2024 15:31 Uhr |
60 | Brian Biercher (Gewinner Partie 54) | 4:3 | Steffen Graf | 06.10.2024 15:31 Uhr |
Spiel um Platz 3 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
61 | Ronny Frank (Verlierer Partie 59) | 3:4 | Steffen Graf (Verlierer Partie 60) | 06.10.2024 16:30 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
62 | Maurizio Reith (Gewinner Partie 59) | 4:0 | Brian Biercher (Gewinner Partie 60) | 06.10.2024 16:30 Uhr |