Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Markus Appenowitz | | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
2 | Thorsten Kappus | 1:4 | Martin Doster | 06.10.2024 09:57 Uhr |
3 | Marius-Daniel Grigore-Martini | | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
4 | Freilos | | Miodrag Adrian Caravila | 06.10.2024 10:00 Uhr |
5 | Wilfried Schön | | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
6 | Manfred Sieweke | 2:4 | Randee Ramzi Yalda | 06.10.2024 09:58 Uhr |
7 | Besirat Fekadu | 0:4 | Kevin Patrick Fischer | 06.10.2024 09:58 Uhr |
8 | Freilos | | Frank Schwenk | 06.10.2024 10:00 Uhr |
9 | Thorsten Mohr | | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
10 | Alper Körpe | 1:4 | Sascha Sauer | 06.10.2024 09:59 Uhr |
11 | Martin Reinhardt | | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
12 | Freilos | | Michael Vollmer | 06.10.2024 10:00 Uhr |
13 | Pavlos Dadakos | | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
14 | Freilos | | Mark Hast | 06.10.2024 10:00 Uhr |
15 | Sait Pelit | 4:2 | Tobias Abt | 06.10.2024 09:59 Uhr |
16 | Freilos | | Partha Ghosh | 06.10.2024 10:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Markus Appenowitz (Gewinner Partie 1) | 4:1 | Martin Doster (Gewinner Partie 2) | 06.10.2024 11:01 Uhr |
18 | Marius-Daniel Grigore-Martini (Gewinner Partie 3) | 3:4 | Miodrag Adrian Caravila (Gewinner Partie 4) | 06.10.2024 10:01 Uhr |
19 | Wilfried Schön (Gewinner Partie 5) | 1:4 | Randee Ramzi Yalda (Gewinner Partie 6) | 06.10.2024 10:47 Uhr |
20 | Kevin Patrick Fischer (Gewinner Partie 7) | 4:3 | Frank Schwenk (Gewinner Partie 8) | 06.10.2024 11:01 Uhr |
21 | Thorsten Mohr (Gewinner Partie 9) | 2:4 | Sascha Sauer (Gewinner Partie 10) | 06.10.2024 10:54 Uhr |
22 | Martin Reinhardt (Gewinner Partie 11) | 4:0 | Michael Vollmer (Gewinner Partie 12) | 06.10.2024 10:01 Uhr |
23 | Pavlos Dadakos (Gewinner Partie 13) | 4:1 | Mark Hast (Gewinner Partie 14) | 06.10.2024 10:01 Uhr |
24 | Sait Pelit (Gewinner Partie 15) | 4:3 | Partha Ghosh (Gewinner Partie 16) | 06.10.2024 11:09 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | | Thorsten Kappus (Verlierer Partie 2) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
26 | Freilos (Verlierer Partie 3) | | Freilos (Verlierer Partie 4) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | | Manfred Sieweke (Verlierer Partie 6) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
28 | Besirat Fekadu (Verlierer Partie 7) | | Freilos (Verlierer Partie 8) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | | Alper Körpe (Verlierer Partie 10) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
30 | Freilos (Verlierer Partie 11) | | Freilos (Verlierer Partie 12) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | | Freilos (Verlierer Partie 14) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
32 | Tobias Abt (Verlierer Partie 15) | | Freilos (Verlierer Partie 16) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
33 | Thorsten Kappus (Gewinner Partie 25) | 4:0 | Partha Ghosh (Verlierer Partie 24) | 06.10.2024 12:48 Uhr |
34 | Freilos (Gewinner Partie 26) | | Mark Hast (Verlierer Partie 23) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
35 | Manfred Sieweke (Gewinner Partie 27) | 4:2 | Michael Vollmer (Verlierer Partie 22) | 06.10.2024 10:48 Uhr |
36 | Besirat Fekadu (Gewinner Partie 28) | 0:4 | Thorsten Mohr (Verlierer Partie 21) | 06.10.2024 12:04 Uhr |
37 | Alper Körpe (Gewinner Partie 29) | 4:1 | Frank Schwenk (Verlierer Partie 20) | 06.10.2024 12:12 Uhr |
38 | Freilos (Gewinner Partie 30) | | Wilfried Schön (Verlierer Partie 19) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
39 | Freilos (Gewinner Partie 31) | | Marius-Daniel Grigore-Martini (Verlierer Partie 18) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
40 | Tobias Abt (Gewinner Partie 32) | 3:4 | Martin Doster (Verlierer Partie 17) | 06.10.2024 11:46 Uhr |
2. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
41 | Markus Appenowitz (Gewinner Partie 17) | 4:2 | Miodrag Adrian Caravila (Gewinner Partie 18) | 06.10.2024 11:47 Uhr |
42 | Randee Ramzi Yalda (Gewinner Partie 19) | 3:4 | Kevin Patrick Fischer (Gewinner Partie 20) | 06.10.2024 12:17 Uhr |
43 | Sascha Sauer (Gewinner Partie 21) | 4:2 | Martin Reinhardt (Gewinner Partie 22) | 06.10.2024 12:16 Uhr |
44 | Pavlos Dadakos (Gewinner Partie 23) | 4:1 | Sait Pelit (Gewinner Partie 24) | 06.10.2024 12:49 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
45 | Thorsten Kappus (Gewinner Partie 33) | 4:2 | Mark Hast (Gewinner Partie 34) | 06.10.2024 13:42 Uhr |
46 | Manfred Sieweke (Gewinner Partie 35) | 1:4 | Thorsten Mohr (Gewinner Partie 36) | 06.10.2024 12:37 Uhr |
47 | Alper Körpe (Gewinner Partie 37) | 1:4 | Wilfried Schön (Gewinner Partie 38) | 06.10.2024 13:07 Uhr |
48 | Marius-Daniel Grigore-Martini (Gewinner Partie 39) | 4:3 | Martin Doster (Gewinner Partie 40) | 06.10.2024 12:43 Uhr |
4. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
49 | Thorsten Kappus (Gewinner Partie 45) | 0:4 | Randee Ramzi Yalda (Verlierer Partie 42) | 06.10.2024 14:35 Uhr |
50 | Thorsten Mohr (Gewinner Partie 46) | 4:3 | Miodrag Adrian Caravila (Verlierer Partie 41) | 06.10.2024 13:16 Uhr |
51 | Wilfried Schön (Gewinner Partie 47) | 4:2 | Sait Pelit (Verlierer Partie 44) | 06.10.2024 14:23 Uhr |
52 | Marius-Daniel Grigore-Martini (Gewinner Partie 48) | 4:0 | Martin Reinhardt (Verlierer Partie 43) | 06.10.2024 13:58 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
53 | Markus Appenowitz (Gewinner Partie 41) | 3:4 | Kevin Patrick Fischer (Gewinner Partie 42) | 06.10.2024 13:23 Uhr |
54 | Sascha Sauer (Gewinner Partie 43) | 0:4 | Pavlos Dadakos (Gewinner Partie 44) | 06.10.2024 13:45 Uhr |
5. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
55 | Randee Ramzi Yalda (Gewinner Partie 49) | 4:0 | Thorsten Mohr (Gewinner Partie 50) | 06.10.2024 14:56 Uhr |
56 | Wilfried Schön (Gewinner Partie 51) | 2:4 | Marius-Daniel Grigore-Martini (Gewinner Partie 52) | 06.10.2024 15:32 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
57 | Randee Ramzi Yalda (Gewinner Partie 55) | 4:1 | Sascha Sauer (Verlierer Partie 54) | 06.10.2024 15:37 Uhr |
58 | Marius-Daniel Grigore-Martini (Gewinner Partie 56) | 3:4 | Markus Appenowitz (Verlierer Partie 53) | 06.10.2024 16:43 Uhr |
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
59 | Kevin Patrick Fischer (Gewinner Partie 53) | 0:4 | Randee Ramzi Yalda | 06.10.2024 17:55 Uhr |
60 | Pavlos Dadakos (Gewinner Partie 54) | 4:3 | Markus Appenowitz | 06.10.2024 17:55 Uhr |
Spiel um Platz 3 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
61 | Kevin Patrick Fischer (Verlierer Partie 59) | 4:3 | Markus Appenowitz (Verlierer Partie 60) | 06.10.2024 18:54 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
62 | Randee Ramzi Yalda (Gewinner Partie 59) | 1:4 | Pavlos Dadakos (Gewinner Partie 60) | 06.10.2024 18:54 Uhr |