| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Florian Stojanoski | : | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
| 2 | Matthias Pujic | 4:2 | Riccardo Heinen | 06.10.2024 09:35 Uhr |
| 3 | Giovanni Genovese | : | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Maximilian Arnt | 06.10.2024 10:00 Uhr |
| 5 | Viktor König | : | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
| 6 | Freilos | : | Harun Ahmadi | 06.10.2024 10:00 Uhr |
| 7 | Leon Schick | 0:4 | Marc Proissl | 06.10.2024 09:36 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Alex Vuong | 06.10.2024 10:00 Uhr |
| 9 | Timo Reinert | : | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
| 10 | Haydar Chehade | 4:0 | Stefan Gaschler | 06.10.2024 09:37 Uhr |
| 11 | Lukas Böser | : | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Jens Sommer | 06.10.2024 10:00 Uhr |
| 13 | Kevin Wetzel | : | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
| 14 | Freilos | : | Sonny Weber | 06.10.2024 10:00 Uhr |
| 15 | Fabian Snijder | 4:2 | Besim Rama | 06.10.2024 09:37 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Ahmad Nassar | 06.10.2024 10:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Florian Stojanoski (Gewinner Partie 1) | 4:2 | Matthias Pujic (Gewinner Partie 2) | 06.10.2024 10:33 Uhr |
| 18 | Giovanni Genovese (Gewinner Partie 3) | 4:1 | Maximilian Arnt (Gewinner Partie 4) | 06.10.2024 10:06 Uhr |
| 19 | Viktor König (Gewinner Partie 5) | 4:0 | Harun Ahmadi (Gewinner Partie 6) | 06.10.2024 10:07 Uhr |
| 20 | Marc Proissl (Gewinner Partie 7) | 4:0 | Alex Vuong (Gewinner Partie 8) | 06.10.2024 10:26 Uhr |
| 21 | Timo Reinert (Gewinner Partie 9) | 2:4 | Haydar Chehade (Gewinner Partie 10) | 06.10.2024 10:08 Uhr |
| 22 | Lukas Böser (Gewinner Partie 11) | 3:4 | Jens Sommer (Gewinner Partie 12) | 06.10.2024 10:09 Uhr |
| 23 | Kevin Wetzel (Gewinner Partie 13) | 3:4 | Sonny Weber (Gewinner Partie 14) | 06.10.2024 10:10 Uhr |
| 24 | Fabian Snijder (Gewinner Partie 15) | 4:1 | Ahmad Nassar (Gewinner Partie 16) | 06.10.2024 10:41 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Riccardo Heinen (Verlierer Partie 2) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
| 26 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
| 27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
| 28 | Leon Schick (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
| 29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Stefan Gaschler (Verlierer Partie 10) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
| 30 | Freilos (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
| 31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Freilos (Verlierer Partie 14) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
| 32 | Besim Rama (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Riccardo Heinen (Gewinner Partie 25) | 3:4 | Ahmad Nassar (Verlierer Partie 24) | 06.10.2024 11:28 Uhr |
| 34 | Freilos (Gewinner Partie 26) | : | Kevin Wetzel (Verlierer Partie 23) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
| 35 | Freilos (Gewinner Partie 27) | : | Lukas Böser (Verlierer Partie 22) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
| 36 | Leon Schick (Gewinner Partie 28) | 0:4 | Timo Reinert (Verlierer Partie 21) | 06.10.2024 10:54 Uhr |
| 37 | Stefan Gaschler (Gewinner Partie 29) | 4:0 | Alex Vuong (Verlierer Partie 20) | 06.10.2024 11:14 Uhr |
| 38 | Freilos (Gewinner Partie 30) | : | Harun Ahmadi (Verlierer Partie 19) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
| 39 | Freilos (Gewinner Partie 31) | : | Maximilian Arnt (Verlierer Partie 18) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
| 40 | Besim Rama (Gewinner Partie 32) | 2:4 | Matthias Pujic (Verlierer Partie 17) | 06.10.2024 11:08 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Florian Stojanoski (Gewinner Partie 17) | 4:2 | Giovanni Genovese (Gewinner Partie 18) | 06.10.2024 11:10 Uhr |
| 42 | Viktor König (Gewinner Partie 19) | 1:4 | Marc Proissl (Gewinner Partie 20) | 06.10.2024 11:16 Uhr |
| 43 | Haydar Chehade (Gewinner Partie 21) | 4:1 | Jens Sommer (Gewinner Partie 22) | 06.10.2024 11:11 Uhr |
| 44 | Sonny Weber (Gewinner Partie 23) | 1:4 | Fabian Snijder (Gewinner Partie 24) | 06.10.2024 11:29 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Ahmad Nassar (Gewinner Partie 33) | 4:3 | Kevin Wetzel (Gewinner Partie 34) | 06.10.2024 12:17 Uhr |
| 46 | Lukas Böser (Gewinner Partie 35) | 0:4 | Timo Reinert (Gewinner Partie 36) | 06.10.2024 11:55 Uhr |
| 47 | Stefan Gaschler (Gewinner Partie 37) | 4:3 | Harun Ahmadi (Gewinner Partie 38) | 06.10.2024 11:57 Uhr |
| 48 | Maximilian Arnt (Gewinner Partie 39) | 1:4 | Matthias Pujic (Gewinner Partie 40) | 06.10.2024 11:58 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Ahmad Nassar (Gewinner Partie 45) | 4:3 | Viktor König (Verlierer Partie 42) | 06.10.2024 13:10 Uhr |
| 50 | Timo Reinert (Gewinner Partie 46) | 1:4 | Giovanni Genovese (Verlierer Partie 41) | 06.10.2024 12:30 Uhr |
| 51 | Stefan Gaschler (Gewinner Partie 47) | 3:4 | Sonny Weber (Verlierer Partie 44) | 06.10.2024 13:20 Uhr |
| 52 | Matthias Pujic (Gewinner Partie 48) | 4:1 | Jens Sommer (Verlierer Partie 43) | 06.10.2024 12:44 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Florian Stojanoski (Gewinner Partie 41) | 3:4 | Marc Proissl (Gewinner Partie 42) | 06.10.2024 12:05 Uhr |
| 54 | Haydar Chehade (Gewinner Partie 43) | 3:4 | Fabian Snijder (Gewinner Partie 44) | 06.10.2024 12:09 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 55 | Ahmad Nassar (Gewinner Partie 49) | 2:4 | Giovanni Genovese (Gewinner Partie 50) | 06.10.2024 14:36 Uhr |
| 56 | Sonny Weber (Gewinner Partie 51) | 4:3 | Matthias Pujic (Gewinner Partie 52) | 06.10.2024 14:27 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Giovanni Genovese (Gewinner Partie 55) | 4:1 | Haydar Chehade (Verlierer Partie 54) | 06.10.2024 15:32 Uhr |
| 58 | Sonny Weber (Gewinner Partie 56) | 4:3 | Florian Stojanoski (Verlierer Partie 53) | 06.10.2024 15:02 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 59 | Marc Proissl (Gewinner Partie 53) | 4:1 | Giovanni Genovese | 06.10.2024 16:14 Uhr |
| 60 | Fabian Snijder (Gewinner Partie 54) | 4:2 | Sonny Weber | 06.10.2024 16:14 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 61 | Giovanni Genovese (Verlierer Partie 59) | 1:4 | Sonny Weber (Verlierer Partie 60) | 06.10.2024 17:04 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 62 | Marc Proissl (Gewinner Partie 59) | 1:4 | Fabian Snijder (Gewinner Partie 60) | 06.10.2024 17:04 Uhr |