Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Michael Reiser | | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
2 | Daniel La Cognata | 1:4 | Andreas Zillmann | 06.10.2024 09:57 Uhr |
3 | Andreas Höhn | | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
4 | Freilos | | Kevin Schieber | 06.10.2024 10:00 Uhr |
5 | Andrei Deliman | | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
6 | Freilos | | Dominik Tonn | 06.10.2024 10:00 Uhr |
7 | Thomas Graner | | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
8 | Freilos | | Michal Radwan | 06.10.2024 10:00 Uhr |
9 | Thomas Handler | | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
10 | Nils Dannhauer | 2:4 | Mohammed Ali Bemah | 06.10.2024 09:57 Uhr |
11 | Daniel Klapper | | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
12 | Freilos | | Dimitrios Stotoglou | 06.10.2024 10:00 Uhr |
13 | Benjamin Eiberger | | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
14 | Freilos | | Nikolaos Seristatidis | 06.10.2024 10:00 Uhr |
15 | Kian Sohns | 2:4 | Christopher Hopp | 06.10.2024 09:57 Uhr |
16 | Freilos | | Edin Porcic | 06.10.2024 10:00 Uhr |
17 | Tobias Hirt | | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
18 | Matthias Stolz | 1:4 | Carlo Frasch | 06.10.2024 09:57 Uhr |
19 | Matthias Grgic | | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
20 | Freilos | | Denis Mnich | 06.10.2024 10:00 Uhr |
21 | Joshua Bartsch | | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
22 | Freilos | | Matthias Weigl | 06.10.2024 10:00 Uhr |
23 | Claudio Pontuti | 4:1 | Fiorenzo De Nuzzo | 06.10.2024 09:57 Uhr |
24 | Freilos | | Andreas Schmid | 06.10.2024 10:00 Uhr |
25 | Thomas Gäckle | | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
26 | Freilos | | Nurcan Ezdi | 06.10.2024 10:00 Uhr |
27 | Marcel Haab | | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
28 | Freilos | | Finn Schmitz | 06.10.2024 10:00 Uhr |
29 | Long Werner | | Freilos | 06.10.2024 10:00 Uhr |
30 | Freilos | | Norbert Rollbühler | 06.10.2024 10:00 Uhr |
31 | Goncalo Vieira Manies | 4:1 | Marco Huber | 06.10.2024 09:57 Uhr |
32 | Freilos | | Frank Vollath | 06.10.2024 10:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
33 | Michael Reiser (Gewinner Partie 1) | 2:4 | Andreas Zillmann (Gewinner Partie 2) | 06.10.2024 10:58 Uhr |
34 | Andreas Höhn (Gewinner Partie 3) | 3:4 | Kevin Schieber (Gewinner Partie 4) | 06.10.2024 09:57 Uhr |
35 | Andrei Deliman (Gewinner Partie 5) | 2:4 | Dominik Tonn (Gewinner Partie 6) | 06.10.2024 09:57 Uhr |
36 | Thomas Graner (Gewinner Partie 7) | 1:4 | Michal Radwan (Gewinner Partie 8) | 06.10.2024 09:57 Uhr |
37 | Thomas Handler (Gewinner Partie 9) | 4:1 | Mohammed Ali Bemah (Gewinner Partie 10) | 06.10.2024 10:59 Uhr |
38 | Daniel Klapper (Gewinner Partie 11) | 4:1 | Dimitrios Stotoglou (Gewinner Partie 12) | 06.10.2024 09:57 Uhr |
39 | Benjamin Eiberger (Gewinner Partie 13) | 4:1 | Nikolaos Seristatidis (Gewinner Partie 14) | 06.10.2024 10:41 Uhr |
40 | Christopher Hopp (Gewinner Partie 15) | 2:4 | Edin Porcic (Gewinner Partie 16) | 06.10.2024 10:59 Uhr |
41 | Tobias Hirt (Gewinner Partie 17) | 4:0 | Carlo Frasch (Gewinner Partie 18) | 06.10.2024 10:59 Uhr |
42 | Matthias Grgic (Gewinner Partie 19) | 0:4 | Denis Mnich (Gewinner Partie 20) | 06.10.2024 10:45 Uhr |
43 | Joshua Bartsch (Gewinner Partie 21) | 4:3 | Matthias Weigl (Gewinner Partie 22) | 06.10.2024 10:47 Uhr |
44 | Claudio Pontuti (Gewinner Partie 23) | 3:4 | Andreas Schmid (Gewinner Partie 24) | 06.10.2024 11:08 Uhr |
45 | Thomas Gäckle (Gewinner Partie 25) | 4:1 | Nurcan Ezdi (Gewinner Partie 26) | 06.10.2024 10:53 Uhr |
46 | Marcel Haab (Gewinner Partie 27) | 4:2 | Finn Schmitz (Gewinner Partie 28) | 06.10.2024 10:53 Uhr |
47 | Long Werner (Gewinner Partie 29) | 1:4 | Norbert Rollbühler (Gewinner Partie 30) | 06.10.2024 10:53 Uhr |
48 | Goncalo Vieira Manies (Gewinner Partie 31) | 4:0 | Frank Vollath (Gewinner Partie 32) | 06.10.2024 10:54 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
49 | Freilos (Verlierer Partie 1) | | Daniel La Cognata (Verlierer Partie 2) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
50 | Freilos (Verlierer Partie 3) | | Freilos (Verlierer Partie 4) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
51 | Freilos (Verlierer Partie 5) | | Freilos (Verlierer Partie 6) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
52 | Freilos (Verlierer Partie 7) | | Freilos (Verlierer Partie 8) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
53 | Freilos (Verlierer Partie 9) | | Nils Dannhauer (Verlierer Partie 10) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
54 | Freilos (Verlierer Partie 11) | | Freilos (Verlierer Partie 12) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
55 | Freilos (Verlierer Partie 13) | | Freilos (Verlierer Partie 14) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
56 | Kian Sohns (Verlierer Partie 15) | | Freilos (Verlierer Partie 16) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
57 | Freilos (Verlierer Partie 17) | | Matthias Stolz (Verlierer Partie 18) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
58 | Freilos (Verlierer Partie 19) | | Freilos (Verlierer Partie 20) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
59 | Freilos (Verlierer Partie 21) | | Freilos (Verlierer Partie 22) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
60 | Fiorenzo De Nuzzo (Verlierer Partie 23) | | Freilos (Verlierer Partie 24) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
61 | Freilos (Verlierer Partie 25) | | Freilos (Verlierer Partie 26) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
62 | Freilos (Verlierer Partie 27) | | Freilos (Verlierer Partie 28) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
63 | Freilos (Verlierer Partie 29) | | Freilos (Verlierer Partie 30) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
64 | Marco Huber (Verlierer Partie 31) | | Freilos (Verlierer Partie 32) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
65 | Daniel La Cognata (Gewinner Partie 49) | 2:4 | Frank Vollath (Verlierer Partie 48) | 06.10.2024 11:37 Uhr |
66 | Freilos (Gewinner Partie 50) | | Long Werner (Verlierer Partie 47) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
67 | Freilos (Gewinner Partie 51) | | Finn Schmitz (Verlierer Partie 46) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
68 | Freilos (Gewinner Partie 52) | | Nurcan Ezdi (Verlierer Partie 45) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
69 | Nils Dannhauer (Gewinner Partie 53) | 4:1 | Claudio Pontuti (Verlierer Partie 44) | 06.10.2024 12:41 Uhr |
70 | Freilos (Gewinner Partie 54) | | Matthias Weigl (Verlierer Partie 43) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
71 | Freilos (Gewinner Partie 55) | | Matthias Grgic (Verlierer Partie 42) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
72 | Kian Sohns (Gewinner Partie 56) | 4:2 | Carlo Frasch (Verlierer Partie 41) | 06.10.2024 11:40 Uhr |
73 | Matthias Stolz (Gewinner Partie 57) | 2:4 | Christopher Hopp (Verlierer Partie 40) | 06.10.2024 11:49 Uhr |
74 | Freilos (Gewinner Partie 58) | | Nikolaos Seristatidis (Verlierer Partie 39) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
75 | Freilos (Gewinner Partie 59) | | Dimitrios Stotoglou (Verlierer Partie 38) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
76 | Fiorenzo De Nuzzo (Gewinner Partie 60) | 4:1 | Mohammed Ali Bemah (Verlierer Partie 37) | 06.10.2024 11:43 Uhr |
77 | Freilos (Gewinner Partie 61) | | Thomas Graner (Verlierer Partie 36) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
78 | Freilos (Gewinner Partie 62) | | Andrei Deliman (Verlierer Partie 35) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
79 | Freilos (Gewinner Partie 63) | | Andreas Höhn (Verlierer Partie 34) | 06.10.2024 10:00 Uhr |
80 | Marco Huber (Gewinner Partie 64) | 4:3 | Michael Reiser (Verlierer Partie 33) | 06.10.2024 12:26 Uhr |
2. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
81 | Andreas Zillmann (Gewinner Partie 33) | 4:2 | Kevin Schieber (Gewinner Partie 34) | 06.10.2024 12:29 Uhr |
82 | Dominik Tonn (Gewinner Partie 35) | 3:4 | Michal Radwan (Gewinner Partie 36) | 06.10.2024 11:54 Uhr |
83 | Thomas Handler (Gewinner Partie 37) | 4:0 | Daniel Klapper (Gewinner Partie 38) | 06.10.2024 11:54 Uhr |
84 | Benjamin Eiberger (Gewinner Partie 39) | 2:4 | Edin Porcic (Gewinner Partie 40) | 06.10.2024 11:54 Uhr |
85 | Tobias Hirt (Gewinner Partie 41) | 4:3 | Denis Mnich (Gewinner Partie 42) | 06.10.2024 11:55 Uhr |
86 | Joshua Bartsch (Gewinner Partie 43) | 1:4 | Andreas Schmid (Gewinner Partie 44) | 06.10.2024 12:42 Uhr |
87 | Thomas Gäckle (Gewinner Partie 45) | 4:0 | Marcel Haab (Gewinner Partie 46) | 06.10.2024 12:24 Uhr |
88 | Norbert Rollbühler (Gewinner Partie 47) | 4:1 | Goncalo Vieira Manies (Gewinner Partie 48) | 06.10.2024 11:58 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
89 | Frank Vollath (Gewinner Partie 65) | 0:4 | Long Werner (Gewinner Partie 66) | 06.10.2024 12:45 Uhr |
90 | Finn Schmitz (Gewinner Partie 67) | 2:4 | Nurcan Ezdi (Gewinner Partie 68) | 06.10.2024 12:45 Uhr |
91 | Nils Dannhauer (Gewinner Partie 69) | 4:3 | Matthias Weigl (Gewinner Partie 70) | 06.10.2024 13:18 Uhr |
92 | Matthias Grgic (Gewinner Partie 71) | 0:4 | Kian Sohns (Gewinner Partie 72) | 06.10.2024 12:50 Uhr |
93 | Christopher Hopp (Gewinner Partie 73) | 4:1 | Nikolaos Seristatidis (Gewinner Partie 74) | 06.10.2024 12:51 Uhr |
94 | Dimitrios Stotoglou (Gewinner Partie 75) | 0:4 | Fiorenzo De Nuzzo (Gewinner Partie 76) | 06.10.2024 12:57 Uhr |
95 | Thomas Graner (Gewinner Partie 77) | 2:4 | Andrei Deliman (Gewinner Partie 78) | 06.10.2024 12:57 Uhr |
96 | Andreas Höhn (Gewinner Partie 79) | 0:4 | Marco Huber (Gewinner Partie 80) | 06.10.2024 13:44 Uhr |
4. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
97 | Long Werner (Gewinner Partie 89) | 0:4 | Benjamin Eiberger (Verlierer Partie 84) | 06.10.2024 13:24 Uhr |
98 | Nurcan Ezdi (Gewinner Partie 90) | 4:0 | Daniel Klapper (Verlierer Partie 83) | 06.10.2024 14:07 Uhr |
99 | Nils Dannhauer (Gewinner Partie 91) | 0:4 | Dominik Tonn (Verlierer Partie 82) | 06.10.2024 14:11 Uhr |
100 | Kian Sohns (Gewinner Partie 92) | 4:2 | Kevin Schieber (Verlierer Partie 81) | 06.10.2024 13:37 Uhr |
101 | Christopher Hopp (Gewinner Partie 93) | 4:2 | Goncalo Vieira Manies (Verlierer Partie 88) | 06.10.2024 13:51 Uhr |
102 | Fiorenzo De Nuzzo (Gewinner Partie 94) | 4:1 | Marcel Haab (Verlierer Partie 87) | 06.10.2024 13:34 Uhr |
103 | Andrei Deliman (Gewinner Partie 95) | 4:1 | Joshua Bartsch (Verlierer Partie 86) | 06.10.2024 13:51 Uhr |
104 | Marco Huber (Gewinner Partie 96) | 1:4 | Denis Mnich (Verlierer Partie 85) | 06.10.2024 14:36 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
105 | Andreas Zillmann (Gewinner Partie 81) | 4:1 | Michal Radwan (Gewinner Partie 82) | 06.10.2024 14:15 Uhr |
106 | Thomas Handler (Gewinner Partie 83) | 4:2 | Edin Porcic (Gewinner Partie 84) | 06.10.2024 14:15 Uhr |
107 | Tobias Hirt (Gewinner Partie 85) | 2:4 | Andreas Schmid (Gewinner Partie 86) | 06.10.2024 14:15 Uhr |
108 | Thomas Gäckle (Gewinner Partie 87) | 2:4 | Norbert Rollbühler (Gewinner Partie 88) | 06.10.2024 14:15 Uhr |
5. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
109 | Benjamin Eiberger (Gewinner Partie 97) | 4:0 | Nurcan Ezdi (Gewinner Partie 98) | 06.10.2024 14:47 Uhr |
110 | Dominik Tonn (Gewinner Partie 99) | 2:4 | Kian Sohns (Gewinner Partie 100) | 06.10.2024 14:47 Uhr |
111 | Christopher Hopp (Gewinner Partie 101) | 1:4 | Fiorenzo De Nuzzo (Gewinner Partie 102) | 06.10.2024 14:48 Uhr |
112 | Andrei Deliman (Gewinner Partie 103) | 4:1 | Denis Mnich (Gewinner Partie 104) | 06.10.2024 15:07 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
113 | Benjamin Eiberger (Gewinner Partie 109) | 4:3 | Tobias Hirt (Verlierer Partie 107) | 06.10.2024 15:39 Uhr |
114 | Kian Sohns (Gewinner Partie 110) | 1:4 | Thomas Gäckle (Verlierer Partie 108) | 06.10.2024 16:03 Uhr |
115 | Fiorenzo De Nuzzo (Gewinner Partie 111) | 4:2 | Michal Radwan (Verlierer Partie 105) | 06.10.2024 15:38 Uhr |
116 | Andrei Deliman (Gewinner Partie 112) | 1:4 | Edin Porcic (Verlierer Partie 106) | 06.10.2024 15:38 Uhr |
Viertelfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
117 | Andreas Zillmann (Gewinner Partie 105) | 3:4 | Edin Porcic | 06.10.2024 16:55 Uhr |
118 | Thomas Handler (Gewinner Partie 106) | 2:4 | Thomas Gäckle | 06.10.2024 16:55 Uhr |
119 | Andreas Schmid (Gewinner Partie 107) | 4:2 | Fiorenzo De Nuzzo | 06.10.2024 16:55 Uhr |
120 | Norbert Rollbühler (Gewinner Partie 108) | 0:4 | Benjamin Eiberger | 06.10.2024 16:56 Uhr |
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
121 | Edin Porcic (Gewinner Partie 117) | 4:2 | Thomas Gäckle (Gewinner Partie 118) | 06.10.2024 18:17 Uhr |
122 | Andreas Schmid (Gewinner Partie 119) | 3:4 | Benjamin Eiberger (Gewinner Partie 120) | 06.10.2024 18:17 Uhr |
Spiel um Platz 3 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
123 | Thomas Gäckle (Verlierer Partie 121) | 4:0 | Andreas Schmid (Verlierer Partie 122) | 06.10.2024 19:32 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
124 | Edin Porcic (Gewinner Partie 121) | 4:2 | Benjamin Eiberger (Gewinner Partie 122) | 06.10.2024 19:32 Uhr |