Turnier | Bezirksmeisterschaften 9er Ball Herren Ost |
Kürzel | BM 9er Ball H O |
Datum | 02.02.2025 - 02.02.2025 (Spielbeginn am 02.02.2025 um 10:00 Uhr) |
Location | Magic Pool Max-Eyth-Straße 7 72793 Pfullingen |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Patrick Wilczek | : | Freilos | 02.02.2025 10:00 Uhr |
2 | Sait Pelit | 1:6 | Andreas Loderer | 02.02.2025 10:04 Uhr |
3 | Besirat Fekadu | 6:4 | Tobias Abt | 02.02.2025 10:04 Uhr |
4 | Rainer Hermann | 6:3 | Thorsten Mohr | 02.02.2025 10:04 Uhr |
5 | Pavlos Dadakos | 6:1 | Stefan Sock | 02.02.2025 10:04 Uhr |
6 | Cong Phan Tran | 6:4 | Miodrag Adrian Caravila | 02.02.2025 10:04 Uhr |
7 | Marius-Daniel Grigore-Martini | 4:6 | Orhan Parama | 02.02.2025 10:04 Uhr |
8 | Martin Doster | 4:6 | Daniel Schmid | 02.02.2025 10:04 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Patrick Wilczek (Gewinner Partie 1) | 1:6 | Andreas Loderer (Gewinner Partie 2) | 02.02.2025 10:55 Uhr |
10 | Besirat Fekadu (Gewinner Partie 3) | 2:6 | Rainer Hermann (Gewinner Partie 4) | 02.02.2025 11:10 Uhr |
11 | Pavlos Dadakos (Gewinner Partie 5) | 6:1 | Cong Phan Tran (Gewinner Partie 6) | 02.02.2025 11:04 Uhr |
12 | Orhan Parama (Gewinner Partie 7) | 6:0 | Daniel Schmid (Gewinner Partie 8) | 02.02.2025 11:28 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Sait Pelit (Verlierer Partie 2) | 02.02.2025 10:00 Uhr |
14 | Tobias Abt (Verlierer Partie 3) | 2:6 | Thorsten Mohr (Verlierer Partie 4) | 02.02.2025 11:08 Uhr |
15 | Stefan Sock (Verlierer Partie 5) | 6:5 | Miodrag Adrian Caravila (Verlierer Partie 6) | 02.02.2025 11:03 Uhr |
16 | Marius-Daniel Grigore-Martini (Verlierer Partie 7) | 4:6 | Martin Doster (Verlierer Partie 8) | 02.02.2025 11:28 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Sait Pelit (Gewinner Partie 13) | 5:6 | Daniel Schmid (Verlierer Partie 12) | 02.02.2025 12:02 Uhr |
18 | Thorsten Mohr (Gewinner Partie 14) | 6:1 | Cong Phan Tran (Verlierer Partie 11) | 02.02.2025 11:55 Uhr |
19 | Stefan Sock (Gewinner Partie 15) | 6:3 | Besirat Fekadu (Verlierer Partie 10) | 02.02.2025 12:03 Uhr |
20 | Martin Doster (Gewinner Partie 16) | 6:1 | Patrick Wilczek (Verlierer Partie 9) | 02.02.2025 12:46 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Andreas Loderer (Gewinner Partie 9) | 3:6 | Rainer Hermann (Gewinner Partie 10) | 02.02.2025 12:05 Uhr |
22 | Pavlos Dadakos (Gewinner Partie 11) | 5:6 | Orhan Parama (Gewinner Partie 12) | 02.02.2025 12:04 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
23 | Daniel Schmid (Gewinner Partie 17) | 6:0 | Thorsten Mohr (Gewinner Partie 18) | 02.02.2025 13:17 Uhr |
24 | Stefan Sock (Gewinner Partie 19) | 6:3 | Martin Doster (Gewinner Partie 20) | 02.02.2025 13:31 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Daniel Schmid (Gewinner Partie 23) | 6:4 | Andreas Loderer (Verlierer Partie 21) | 02.02.2025 13:52 Uhr |
26 | Stefan Sock (Gewinner Partie 24) | 4:6 | Pavlos Dadakos (Verlierer Partie 22) | 02.02.2025 14:05 Uhr |
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
27 | Rainer Hermann (Gewinner Partie 21) | 6:3 | Pavlos Dadakos | 02.02.2025 15:05 Uhr |
28 | Orhan Parama (Gewinner Partie 22) | 4:6 | Daniel Schmid | 02.02.2025 15:05 Uhr |
Spiel um Platz 3 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
29 | Pavlos Dadakos (Verlierer Partie 27) | 6:4 | Orhan Parama (Verlierer Partie 28) | 02.02.2025 16:05 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
30 | Rainer Hermann (Gewinner Partie 27) | 6:3 | Daniel Schmid (Gewinner Partie 28) | 02.02.2025 16:05 Uhr |