| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Jürgen Stanzel HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 1.55 | 31:35 | Rainer Zottmaier HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 1.75 |
|
| 2 | Thomas Becker HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 2.25 | 45:35 | Rainer Zottmaier HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 1.75 |
|
| 3 | Thomas Becker HS: 17; Aufn.: 20; Ø: 3.75 | 75:49 | Jürgen Stanzel HS: 12; Aufn.: 20; Ø: 2.45 |
|
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 4 | Stephan Kickhöfen HS: 13; Aufn.: 20; Ø: 2.35 | 47:48 | Ekkehard Woggon HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 2.40 |
|
| 5 | Ralf Kurz HS: 14; Aufn.: 20; Ø: 3.60 | 72:33 | Ekkehard Woggon HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 1.65 |
|
| 6 | Ralf Kurz HS: 17; Aufn.: 20; Ø: 4.55 | 91:42 | Stephan Kickhöfen HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 2.10 |
|
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 7 | Thomas Becker HS: 34; Aufn.: 20; Ø: 4.65 | 93:79 | Ekkehard Woggon HS: 11; Aufn.: 20; Ø: 3.95 |
|
| 8 | Ralf Kurz HS: 11; Aufn.: 20; Ø: 2.80 | 56:47 | Rainer Zottmaier HS: 7; Aufn.: 20; Ø: 2.35 |
|
| Spiel um Platz 5 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Jürgen Stanzel HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 2.35 | 47:57 | Stephan Kickhöfen HS: 13; Aufn.: 20; Ø: 2.85 |
|
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 10 | Thomas Becker HS: 17; Aufn.: 20; Ø: 2.75 | 55:94 | Ralf Kurz HS: 26; Aufn.: 20; Ø: 4.70 |
|