| Runde 1 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | K.-Dieter Abraham HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0.466 | 14:14 | Srecko Knitl HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0.466 | 08.02.2026 10:25 Uhr |
| 2 | Rainer Neff HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0.600 | 18:15 | Ismail Inal HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.500 | 08.02.2026 10:25 Uhr |
| 3 | Cemal Cay HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0.433 | 13:9 | Helmut Hetsch HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0.300 | 08.02.2026 10:25 Uhr |
| Runde 2 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 4 | K.-Dieter Abraham HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0.300 | 9:22 | Ismail Inal HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0.733 | 08.02.2026 11:46 Uhr |
| 5 | Rainer Neff HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.766 | 23:17 | Helmut Hetsch HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.566 | 08.02.2026 11:46 Uhr |
| 6 | Cemal Cay HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0.500 | 15:12 | Srecko Knitl HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0.400 | 08.02.2026 11:47 Uhr |
| Runde 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 7 | K.-Dieter Abraham HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.600 | 18:10 | Helmut Hetsch HS: 1; Aufn.: 30; Ø: 0.333 | 08.02.2026 13:03 Uhr |
| 8 | Rainer Neff HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.566 | 17:10 | Cemal Cay HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0.333 | 08.02.2026 13:03 Uhr |
| 9 | Ismail Inal HS: 3; Aufn.: 27; Ø: 0.925 | 25:18 | Srecko Knitl HS: 4; Aufn.: 27; Ø: 0.666 | 08.02.2026 13:03 Uhr |
| Runde 4 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 10 | K.-Dieter Abraham HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.300 | 9:12 | Cemal Cay HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.400 | 08.02.2026 14:17 Uhr |
| 11 | Rainer Neff HS: 7; Aufn.: 29; Ø: 0.862 | 25:13 | Srecko Knitl HS: 4; Aufn.: 29; Ø: 0.448 | 08.02.2026 14:18 Uhr |
| 12 | Helmut Hetsch HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.500 | 15:25 | Ismail Inal HS: 5; Aufn.: 30; Ø: 0.833 | 08.02.2026 14:18 Uhr |
| Runde 5 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | K.-Dieter Abraham HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0.433 | 13:16 | Rainer Neff HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.533 | 08.02.2026 15:47 Uhr |
| 14 | Cemal Cay HS: 3; Aufn.: 29; Ø: 0.344 | 10:25 | Ismail Inal HS: 6; Aufn.: 29; Ø: 0.862 | 08.02.2026 15:47 Uhr |
| 15 | Helmut Hetsch HS: 1; Aufn.: 30; Ø: 0.266 | 8:16 | Srecko Knitl HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0.533 | 08.02.2026 15:47 Uhr |