| Turnier | Landesmeisterschaft Dreiband kleines Brett |
| Kürzel | LM 3B TB |
| Datum | 01.11.2025 (Spielbeginn am 01.11.2025 um 10:00 Uhr) |
| Location | Bürgerhaus Viernheim Foyer Kreuzstr. 2-4 68519 Viernheim |
|
| Gruppe | |
| Teilnehmer | |
|
| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | K.-Dieter Abraham HS: 5; Aufn.: 30; Ø: 0.600 | 18:4 | Rainer Zottmaier HS: 1; Aufn.: 30; Ø: 0.133 | 01.11.2025 15:12 Uhr |
| 4 | Hans Peter HS: 5; Aufn.: 27; Ø: 0.740 | 20:12 | Henning Wilkner HS: 2; Aufn.: 27; Ø: 0.444 | 01.11.2025 12:01 Uhr |
| 7 | K.-Dieter Abraham HS: 4; Aufn.: 27; Ø: 0.740 | 20:8 | Henning Wilkner HS: 2; Aufn.: 27; Ø: 0.296 | 01.11.2025 11:08 Uhr |
| 10 | Rainer Zottmaier HS: 3; Aufn.: 18; Ø: 0.111 | 2:20 | Hans Peter HS: 1; Aufn.: 18; Ø: 1.111 | 01.11.2025 11:08 Uhr |
| 12 | K.-Dieter Abraham HS: 4; Aufn.: 15; Ø: 1.333 | 20:10 | Hans Peter HS: 4; Aufn.: 15; Ø: 0.666 | 01.11.2025 15:37 Uhr |
| 14 | Henning Wilkner HS: 6; Aufn.: 21; Ø: 0.952 | 20:5 | Rainer Zottmaier HS: 2; Aufn.: 21; Ø: 0.238 | 01.11.2025 15:37 Uhr |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 2 | Max Augenstein HS: 3; Aufn.: 26; Ø: 0.769 | 20:13 | Jürgen Weber HS: 4; Aufn.: 26; Ø: 0.500 | 01.11.2025 15:14 Uhr |
| 5 | Ulrich Beuth HS: 5; Aufn.: 18; Ø: 0.388 | 7:20 | Rainer Neff HS: 6; Aufn.: 18; Ø: 1.111 | 01.11.2025 15:14 Uhr |
| 8 | Max Augenstein HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 0.700 | 14:20 | Rainer Neff HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 1.000 | 01.11.2025 11:10 Uhr |
| 11 | Jürgen Weber HS: 5; Aufn.: 26; Ø: 0.653 | 17:20 | Ulrich Beuth HS: 6; Aufn.: 26; Ø: 0.769 | 01.11.2025 11:10 Uhr |
| 13 | Max Augenstein HS: 5; Aufn.: 21; Ø: 0.952 | 20:9 | Ulrich Beuth HS: 2; Aufn.: 21; Ø: 0.428 | 01.11.2025 12:03 Uhr |
| 15 | Rainer Neff HS: 4; Aufn.: 16; Ø: 1.250 | 20:7 | Jürgen Weber HS: 3; Aufn.: 16; Ø: 0.437 | 01.11.2025 12:00 Uhr |
| Gruppe C |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 3 | Norbert Dimmler HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.600 | 18:17 | Markus Sedelmaier HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0.566 | 01.11.2025 15:37 Uhr |
| 6 | Markus Sedelmaier HS: 5; Aufn.: 30; Ø: 0.666 | 20:13 | Willi Peiter HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.433 | 01.11.2025 12:02 Uhr |
| 9 | Willi Peiter HS: 1; Aufn.: 30; Ø: 0.200 | 6:16 | Norbert Dimmler HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0.533 | 01.11.2025 15:16 Uhr |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1001 | Rainer Neff HS: 3; Aufn.: 28; Ø: 1.071 | 30:8 | Henning Wilkner HS: 3; Aufn.: 28; Ø: 0.285 | 01.11.2025 18:14 Uhr |
| 1002 | Hans Peter HS: 8; Aufn.: 33; Ø: 0.848 | 28:30 | Max Augenstein HS: 5; Aufn.: 33; Ø: 0.909 | 01.11.2025 18:13 Uhr |
| 1003 | Norbert Dimmler HS: 3; Aufn.: 39; Ø: 0.769 | 30:20 | Markus Sedelmaier HS: 3; Aufn.: 39; Ø: 0.512 | 01.11.2025 18:13 Uhr |
| 1004 | K.-Dieter Abraham HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.650 | 26:27 | Ulrich Beuth HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.675 | 01.11.2025 18:13 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1005 | Rainer Neff HS: 5; Aufn.: 32; Ø: 0.875 (Gewinner Partie 1001) | 28:30 | Max Augenstein HS: 6; Aufn.: 32; Ø: 0.937 (Gewinner Partie 1002) | 02.11.2025 15:35 Uhr |
| 1006 | Norbert Dimmler HS: 5; Aufn.: 22; Ø: 0.681 (Gewinner Partie 1003) | 15:30 | Ulrich Beuth HS: 10; Aufn.: 22; Ø: 1.363 (Gewinner Partie 1004) | 02.11.2025 15:35 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1007 | (Verlierer Partie 1005) | : | (Verlierer Partie 1006) | 01.11.2025 10:02 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1008 | Max Augenstein HS: 6; Aufn.: 33; Ø: 0.939 (Gewinner Partie 1005) | 31:30 | Ulrich Beuth HS: 5; Aufn.: 33; Ø: 0.909 (Gewinner Partie 1006) | 02.11.2025 15:37 Uhr |