| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Jochen Neininger HS: 16; Aufn.: 15; Ø: 1.60 | 24:46 | Dirk Kugler HS: 10; Aufn.: 15; Ø: 3.06 | 29.11.2025 15:37 Uhr |
| 3 | Dirk Kugler HS: 15; Aufn.: 15; Ø: 2.60 | 39:48 | Oliver Keller HS: 13; Aufn.: 15; Ø: 3.20 | 29.11.2025 12:39 Uhr |
| 5 | Oliver Keller HS: 7; Aufn.: 15; Ø: 2.13 | 32:62 | Jochen Neininger HS: 21; Aufn.: 15; Ø: 4.13 | 29.11.2025 15:37 Uhr |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 2 | Andreas Gmelin HS: 9; Aufn.: 15; Ø: 3.06 | 46:82 | Denis Fischer HS: 54; Aufn.: 15; Ø: 5.46 | 29.11.2025 15:39 Uhr |
| 4 | Denis Fischer HS: 19; Aufn.: 15; Ø: 4.40 | 66:63 | Martin Wepler HS: 14; Aufn.: 15; Ø: 4.20 | 29.11.2025 15:39 Uhr |
| 6 | Martin Wepler HS: 15; Aufn.: 15; Ø: 2.26 | 34:36 | Andreas Gmelin HS: 9; Aufn.: 15; Ø: 2.40 | 29.11.2025 12:39 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1001 | Jochen Neininger HS: 10; Aufn.: 15; Ø: 2.93 | 44:98 | Andreas Gmelin HS: 26; Aufn.: 15; Ø: 6.53 | 29.11.2025 16:06 Uhr |
| 1002 | Denis Fischer HS: 7; Aufn.: 15; Ø: 2.33 | 35:43 | Dirk Kugler HS: 16; Aufn.: 15; Ø: 2.86 | 29.11.2025 16:06 Uhr |
| Spiel um Platz 5 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1003 | Martin Wepler HS: 16; Aufn.: 15; Ø: 2.86 | 43:50 | Oliver Keller HS: 13; Aufn.: 15; Ø: 3.33 | 29.11.2025 17:31 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1004 | Andreas Gmelin HS: 17; Aufn.: 15; Ø: 4.60 (Gewinner Partie 1001) | 69:51 | Dirk Kugler HS: 14; Aufn.: 15; Ø: 3.40 (Gewinner Partie 1002) | 29.11.2025 17:31 Uhr |