| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Martin Wepler HS: 23; Aufn.: 20; Ø: 3.50 | 70:71 | Peter Düsing HS: 11; Aufn.: 20; Ø: 3.55 | 18.10.2025 09:56 Uhr |
| 3 | Peter Düsing HS: 32; Aufn.: 20; Ø: 3.90 | 78:97 | Dirk Kugler HS: 23; Aufn.: 20; Ø: 4.85 | 18.10.2025 15:54 Uhr |
| 5 | Dirk Kugler HS: 48; Aufn.: 17; Ø: 8.82 | 150:111 | Martin Wepler HS: 30; Aufn.: 17; Ø: 6.52 | 18.10.2025 12:07 Uhr |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 2 | Ulrich Beuth HS: 20; Aufn.: 17; Ø: 7.70 | 131:150 | Markus Hentschel HS: 34; Aufn.: 17; Ø: 8.82 | 18.10.2025 15:55 Uhr |
| 4 | Markus Hentschel HS: 53; Aufn.: 16; Ø: 9.37 | 150:126 | Lutz Haßel HS: 32; Aufn.: 16; Ø: 7.87 | 18.10.2025 12:06 Uhr |
| 6 | Lutz Haßel HS: 28; Aufn.: 20; Ø: 6.10 | 122:139 | Ulrich Beuth HS: 23; Aufn.: 20; Ø: 6.95 | 18.10.2025 09:56 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1001 | Dirk Kugler HS: 18; Aufn.: 20; Ø: 5.00 | 100:135 | Ulrich Beuth HS: 27; Aufn.: 20; Ø: 6.75 | 18.10.2025 17:10 Uhr |
| 1002 | Peter Düsing HS: 14; Aufn.: 11; Ø: 3.54 | 39:150 | Markus Hentschel HS: 40; Aufn.: 11; Ø: 13.63 | 18.10.2025 17:10 Uhr |
| Spiel um Platz 5 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1003 | Lutz Haßel HS: 26; Aufn.: 20; Ø: 4.15 | 83:148 | Martin Wepler HS: 23; Aufn.: 20; Ø: 7.40 | 18.10.2025 21:10 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1004 | Ulrich Beuth HS: 29; Aufn.: 20; Ø: 5.80 (Gewinner Partie 1001) | 116:87 | Markus Hentschel HS: 40; Aufn.: 20; Ø: 4.35 (Gewinner Partie 1002) | 18.10.2025 21:12 Uhr |