| Turnier | Landesmeisterschaft Dreiband 2. Grand Prix |
| Kürzel | LM 3B GP2 |
| Datum | 14.02.2026 - 15.02.2026 (Spielbeginn am 14.02.2026 um 10:00 Uhr) |
| Location | Billardzentrum am Pfühlpark Schlizstr. 78 74076 Heilbronn |
|
| Gruppe | |
| Teilnehmer | |
|
| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Nam Van Tran HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.750 | 30:20 | Srecko Knitl HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.500 | 14.02.2026 10:17 Uhr |
| 4 | Norbert Dimmler HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.325 | 13:15 | Markus Sedelmaier HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.375 | 14.02.2026 13:18 Uhr |
| 7 | Nam Van Tran HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.600 | 24:11 | Markus Sedelmaier HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.275 | 14.02.2026 13:19 Uhr |
| 10 | Norbert Dimmler HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.375 | 15:13 | Srecko Knitl HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.325 | 14.02.2026 14:36 Uhr |
| 13 | Nam Van Tran HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.650 | 26:27 | Norbert Dimmler HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.675 | 14.02.2026 17:15 Uhr |
| 16 | Markus Sedelmaier HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.475 | 19:23 | Srecko Knitl HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.575 | 14.02.2026 17:15 Uhr |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 2 | Max Augenstein HS: 6; Aufn.: 38; Ø: 0.789 | 30:15 | Cemal Cay HS: 2; Aufn.: 38; Ø: 0.394 | 14.02.2026 10:17 Uhr |
| 5 | Hong Quang Dinh Ngnyen HS: 4; Aufn.: 39; Ø: 0.512 | 20:30 | Mehmet Housein HS: 4; Aufn.: 39; Ø: 0.769 | 14.02.2026 13:17 Uhr |
| 8 | Max Augenstein HS: 8; Aufn.: 18; Ø: 1.277 | 23:30 | Mehmet Housein HS: 5; Aufn.: 18; Ø: 1.666 | 14.02.2026 13:19 Uhr |
| 11 | Hong Quang Dinh Ngnyen HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.650 | 26:24 | Cemal Cay HS: 6; Aufn.: 40; Ø: 0.600 | 14.02.2026 13:57 Uhr |
| 14 | Max Augenstein HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.650 | 26:27 | Hong Quang Dinh Ngnyen HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.675 | 14.02.2026 17:13 Uhr |
| 17 | Mehmet Housein HS: 5; Aufn.: 26; Ø: 1.153 | 30:10 | Cemal Cay HS: 2; Aufn.: 26; Ø: 0.384 | 14.02.2026 17:15 Uhr |
| Gruppe C |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 3 | Serkan Aktas HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.550 | 22:25 | Ismail Inal HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.625 | 14.02.2026 10:17 Uhr |
| 6 | Frank Haberzettl HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.525 | 21:22 | Rainer Neff HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.550 | 14.02.2026 13:18 Uhr |
| 9 | Serkan Aktas HS: 3; Aufn.: 36; Ø: 0.833 | 30:18 | Rainer Neff HS: 3; Aufn.: 36; Ø: 0.500 | 14.02.2026 13:19 Uhr |
| 12 | Frank Haberzettl HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.525 | 21:25 | Ismail Inal HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.625 | 14.02.2026 14:37 Uhr |
| 15 | Serkan Aktas HS: 6; Aufn.: 26; Ø: 1.153 | 30:18 | Frank Haberzettl HS: 3; Aufn.: 26; Ø: 0.692 | 14.02.2026 17:13 Uhr |
| 18 | Rainer Neff HS: 7; Aufn.: 36; Ø: 0.833 | 30:29 | Ismail Inal HS: 4; Aufn.: 36; Ø: 0.805 | 14.02.2026 17:15 Uhr |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1001 | Mehmet Housein HS: 5; Aufn.: 50; Ø: 0.680 | 34:35 | Max Augenstein HS: 5; Aufn.: 50; Ø: 0.700 | 15.02.2026 11:56 Uhr |
| 1002 | Ismail Inal HS: 4; Aufn.: 50; Ø: 0.480 | 24:23 | Hong Quang Dinh Ngnyen HS: 6; Aufn.: 50; Ø: 0.460 | 15.02.2026 11:56 Uhr |
| 1003 | Nam Van Tran HS: 8; Aufn.: 38; Ø: 1.052 | 40:21 | Norbert Dimmler HS: 4; Aufn.: 38; Ø: 0.552 | 15.02.2026 11:58 Uhr |
| 1004 | Serkan Aktas HS: 3; Aufn.: 50; Ø: 0.400 | 20:32 | Rainer Neff HS: 4; Aufn.: 50; Ø: 0.640 | 15.02.2026 11:58 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1005 | Max Augenstein HS: 5; Aufn.: 49; Ø: 0.816 (Gewinner Partie 1001) | 40:33 | Ismail Inal HS: 5; Aufn.: 49; Ø: 0.673 (Gewinner Partie 1002) | 15.02.2026 13:57 Uhr |
| 1006 | Nam Van Tran HS: 5; Aufn.: 45; Ø: 0.866 (Gewinner Partie 1003) | 39:40 | Rainer Neff HS: 6; Aufn.: 45; Ø: 0.888 (Gewinner Partie 1004) | 15.02.2026 13:57 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1007 | Ismail Inal (Verlierer Partie 1005) | : | Nam Van Tran (Verlierer Partie 1006) | 14.02.2026 10:00 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1008 | Max Augenstein HS: 3; Aufn.: 43; Ø: 0.697 (Gewinner Partie 1005) | 30:40 | Rainer Neff HS: 7; Aufn.: 43; Ø: 0.930 (Gewinner Partie 1006) | 15.02.2026 16:04 Uhr |