Gruppe A |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Peter Düsing HS: 45; Aufn.: 18; Ø: 8.33 | 150:111 | Lukas Alberts HS: 25; Aufn.: 18; Ø: 6.16 |
|
2 | Markus Hentschel HS: 22; Aufn.: 12; Ø: 8.16 | 98:150 | Lukas Alberts HS: 32; Aufn.: 12; Ø: 12.50 |
|
3 | Markus Hentschel HS: 29; Aufn.: 20; Ø: 3.35 | 67:72 | Peter Düsing HS: 16; Aufn.: 20; Ø: 3.60 |
|
Gruppe B |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
4 | Dirk Kugler HS: 21; Aufn.: 15; Ø: 10.00 | 150:48 | Martin Wepler HS: 11; Aufn.: 15; Ø: 3.20 |
|
5 | Lutz Haßel HS: 41; Aufn.: 19; Ø: 7.89 | 150:113 | Martin Wepler HS: 27; Aufn.: 19; Ø: 5.94 |
|
6 | Lutz Haßel HS: 14; Aufn.: 14; Ø: 3.92 | 55:150 | Dirk Kugler HS: 34; Aufn.: 14; Ø: 10.71 |
|
Spiel um Platz 5 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Markus Hentschel HS: 13; Aufn.: 13; Ø: 3.53 | 46:150 | Martin Wepler HS: 31; Aufn.: 13; Ø: 11.53 |
|
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
7 | Peter Düsing HS: 13; Aufn.: 20; Ø: 3.25 | 65:150 | Lutz Haßel HS: 22; Aufn.: 20; Ø: 7.50 |
|
8 | Dirk Kugler HS: 38; Aufn.: 13; Ø: 11.53 | 150:47 | Lukas Alberts HS: 14; Aufn.: 13; Ø: 3.61 |
|
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
10 | Lutz Haßel HS: 30; Aufn.: 16; Ø: 9.37 | 150:113 | Dirk Kugler HS: 43; Aufn.: 16; Ø: 7.06 |
|