Verband | Billard-Verband Baden-Württemberg e.V. |
|
Turnier | BM Freie Partie Klasse 3 TB |
|
Kürzel | BM FP Kl 3 |
Datum | 30.09.2023 - 30.09.2023 (Spielbeginn am 30.09.2023 um 10:00 Uhr) |
Location | IBM Klubhaus - Billardraum Schönaicher Str. 216 71032 Böblingen |
|
Gruppe | |
Teilnehmer | |
|
Gruppe A |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Stephan Kickhöfen HS: 10; Aufn.: 20; Ø: 2.95 | 59:61 | Jürgen Stanzel HS: 12; Aufn.: 20; Ø: 3.05 |
|
2 | Peter Reinhardt HS: 22; Aufn.: 20; Ø: 3.40 | 68:58 | Jürgen Stanzel HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 2.90 |
|
3 | Peter Reinhardt HS: 11; Aufn.: 20; Ø: 2.85 | 57:63 | Stephan Kickhöfen HS: 15; Aufn.: 20; Ø: 3.15 |
|
Gruppe B |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
4 | Albert Muley HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 2.35 | 47:48 | Martin Zeller HS: 11; Aufn.: 20; Ø: 2.40 |
|
5 | Peter Streb HS: 12; Aufn.: 20; Ø: 3.40 | 68:49 | Martin Zeller HS: 11; Aufn.: 20; Ø: 2.45 |
|
6 | Peter Streb HS: 15; Aufn.: 20; Ø: 2.50 | 50:51 | Albert Muley HS: 12; Aufn.: 20; Ø: 2.55 |
|
Spiel um Platz 5 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Jürgen Stanzel HS: 7; Aufn.: 17; Ø: 2.41 | 41:75 | Martin Zeller HS: 18; Aufn.: 17; Ø: 4.41 |
|
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
7 | Peter Reinhardt HS: 11; Aufn.: 20; Ø: 2.30 | 46:42 | Albert Muley HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 2.10 |
|
8 | Peter Streb HS: 18; Aufn.: 20; Ø: 3.40 | 68:64 | Stephan Kickhöfen HS: 12; Aufn.: 20; Ø: 3.20 |
|
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
10 | Peter Reinhardt HS: 13; Aufn.: 20; Ø: 2.90 | 58:62 | Peter Streb HS: 11; Aufn.: 20; Ø: 3.10 |
|