Verband | Billard-Verband Baden-Württemberg e.V. |
|
Turnier | LM Dreiband großes Billard 1. GP |
|
Kürzel | LM DB MB 1.GP |
Datum | 10.12.2022 - 11.12.2022 (Spielbeginn am 10.12.2022 um 10:00 Uhr) |
Location | Billard-Freunde Pforzheim e.V. Kronprinzenstr. 27 75177 Pforzheim |
|
Gruppe | |
Teilnehmer | |
|
Gruppe A |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Ismail Inal HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.750 | 30:26 | Ilhan Simsek HS: 7; Aufn.: 40; Ø: 0.650 |
|
2 | Max Augenstein HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.750 | 30:21 | Hans Peter HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.525 |
|
3 | Klaus Keßler HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.550 | 22:16 | Ilhan Simsek HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.400 |
|
4 | Ismail Inal HS: 5; Aufn.: 34; Ø: 0.882 | 30:16 | Hans Peter HS: 4; Aufn.: 34; Ø: 0.470 |
|
5 | Klaus Keßler HS: 6; Aufn.: 27; Ø: 1.111 | 30:14 | Max Augenstein HS: 4; Aufn.: 27; Ø: 0.518 |
|
6 | Hans Peter HS: 7; Aufn.: 40; Ø: 0.675 | 27:22 | Ilhan Simsek HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.550 |
|
7 | Klaus Keßler HS: 4; Aufn.: 39; Ø: 0.769 | 30:20 | Hans Peter HS: 4; Aufn.: 39; Ø: 0.512 |
|
8 | Ismail Inal HS: 5; Aufn.: 38; Ø: 0.789 | 30:14 | Max Augenstein HS: 3; Aufn.: 38; Ø: 0.368 |
|
9 | Klaus Keßler HS: 3; Aufn.: 37; Ø: 0.810 | 30:14 | Ismail Inal HS: 3; Aufn.: 37; Ø: 0.378 |
|
10 | Max Augenstein HS: 5; Aufn.: 40; Ø: 0.625 | 25:19 | Ilhan Simsek HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.475 |
|
Gruppe B |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
11 | Nam van Tran HS: 5; Aufn.: 32; Ø: 0.937 | 30:23 | Nicolai Wischnowski HS: 6; Aufn.: 32; Ø: 0.718 |
|
12 | Markus Möker HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.650 | 26:25 | Hans Dahringer HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.625 |
|
13 | Nam van Tran HS: 3; Aufn.: 33; Ø: 0.575 | 19:30 | Hans Dahringer HS: 4; Aufn.: 33; Ø: 0.909 |
|
14 | Markus Möker HS: 4; Aufn.: 34; Ø: 0.882 | 30:28 | Nicolai Wischnowski HS: 4; Aufn.: 34; Ø: 0.823 |
|
15 | Nam van Tran HS: 4; Aufn.: 35; Ø: 0.800 | 28:30 | Markus Möker HS: 4; Aufn.: 35; Ø: 0.857 |
|
16 | Hans Dahringer HS: 8; Aufn.: 40; Ø: 0.525 | 21:25 | Nicolai Wischnowski HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.625 |
|
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Klaus Keßler HS: 6; Aufn.: 50; Ø: 0.800 | 40:39 | Nam van Tran HS: 4; Aufn.: 50; Ø: 0.780 |
|
18 | Markus Möker HS: 3; Aufn.: 42; Ø: 0.785 | 33:40 | Ismail Inal HS: 7; Aufn.: 42; Ø: 0.952 |
|
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
19 | Klaus Keßler HS: 5; Aufn.: 35; Ø: 1.000 | 35:40 | Ismail Inal HS: 6; Aufn.: 35; Ø: 1.142 |
|