| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Ralf Kurz HS: 28; Aufn.: 20; Ø: 3.65 | 73:101 | Denis Fischer HS: 25; Aufn.: 20; Ø: 5.05 | 11.04.2026 10:58 Uhr |
| 3 | Denis Fischer HS: 18; Aufn.: 20; Ø: 5.05 | 101:99 | Dirk Kugler HS: 21; Aufn.: 20; Ø: 4.95 | 11.04.2026 14:01 Uhr |
| 5 | Dirk Kugler HS: 11; Aufn.: 20; Ø: 3.30 | 66:66 | Ralf Kurz HS: 14; Aufn.: 20; Ø: 3.30 | 11.04.2026 12:23 Uhr |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 2 | Martin Wepler HS: 26; Aufn.: 20; Ø: 4.75 | 95:44 | Thomas Becker HS: 18; Aufn.: 20; Ø: 2.20 | 11.04.2026 12:23 Uhr |
| 4 | Thomas Becker HS: 10; Aufn.: 20; Ø: 1.80 | 36:43 | Markus Hentschel HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 2.15 | 11.04.2026 10:58 Uhr |
| 6 | Markus Hentschel HS: 27; Aufn.: 20; Ø: 6.35 | 127:127 | Martin Wepler HS: 18; Aufn.: 20; Ø: 6.35 | 11.04.2026 14:03 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1001 | Martin Wepler HS: 19; Aufn.: 19; Ø: 4.10 | 78:150 | Dirk Kugler HS: 28; Aufn.: 19; Ø: 7.89 | 11.04.2026 18:11 Uhr |
| 1002 | Denis Fischer HS: 45; Aufn.: 20; Ø: 6.05 | 121:144 | Markus Hentschel HS: 23; Aufn.: 20; Ø: 7.20 | 11.04.2026 18:11 Uhr |
| Spiel um Platz 5 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1003 | Ralf Kurz HS: 12; Aufn.: 20; Ø: 3.00 | 60:59 | Thomas Becker HS: 10; Aufn.: 20; Ø: 2.95 | 11.04.2026 18:30 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1004 | Dirk Kugler HS: 27; Aufn.: 20; Ø: 7.50 (Gewinner Partie 1001) | 150:78 | Markus Hentschel HS: 15; Aufn.: 20; Ø: 3.90 (Gewinner Partie 1002) | 11.04.2026 18:30 Uhr |