| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Asmir Sinanovic | : | Freilos | 24.11.2024 10:00 Uhr |
| 2 | Mark Szinger | 1:4 | Sebastian Scherbinin | 24.11.2024 10:12 Uhr |
| 3 | Stephan Moser | : | Freilos | 24.11.2024 10:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Rainer Heilmann | 24.11.2024 10:00 Uhr |
| 5 | David Galwas | : | Freilos | 24.11.2024 10:00 Uhr |
| 6 | Pascal Sanna | 4:1 | Uwe Lang | 24.11.2024 10:12 Uhr |
| 7 | Joshua Armbruster | 3:4 | Christian Gremmelspacher | 24.11.2024 10:13 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Maurizio Reith | 24.11.2024 10:00 Uhr |
| 9 | Brian Biercher | : | Freilos | 24.11.2024 10:00 Uhr |
| 10 | Manuel Wissen | 4:3 | Jeremy Eckert | 24.11.2024 10:13 Uhr |
| 11 | Jörg Wolf | : | Freilos | 24.11.2024 10:00 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Danny Golling | 24.11.2024 10:00 Uhr |
| 13 | Joey Isenmann | : | Freilos | 24.11.2024 10:00 Uhr |
| 14 | Freilos | : | Steffen Graf | 24.11.2024 10:00 Uhr |
| 15 | Andreas Gut | 2:4 | Bruno Miletic | 24.11.2024 10:45 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Ronny Frank | 24.11.2024 10:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Asmir Sinanovic (Gewinner Partie 1) | 2:4 | Sebastian Scherbinin (Gewinner Partie 2) | 24.11.2024 10:51 Uhr |
| 18 | Stephan Moser (Gewinner Partie 3) | 4:3 | Rainer Heilmann (Gewinner Partie 4) | 24.11.2024 11:01 Uhr |
| 19 | David Galwas (Gewinner Partie 5) | 4:1 | Pascal Sanna (Gewinner Partie 6) | 24.11.2024 11:52 Uhr |
| 20 | Christian Gremmelspacher (Gewinner Partie 7) | 1:4 | Maurizio Reith (Gewinner Partie 8) | 24.11.2024 11:39 Uhr |
| 21 | Brian Biercher (Gewinner Partie 9) | 4:3 | Manuel Wissen (Gewinner Partie 10) | 24.11.2024 11:28 Uhr |
| 22 | Jörg Wolf (Gewinner Partie 11) | 4:0 | Danny Golling (Gewinner Partie 12) | 24.11.2024 11:06 Uhr |
| 23 | Joey Isenmann (Gewinner Partie 13) | 2:4 | Steffen Graf (Gewinner Partie 14) | 24.11.2024 11:31 Uhr |
| 24 | Bruno Miletic (Gewinner Partie 15) | 0:4 | Ronny Frank (Gewinner Partie 16) | 24.11.2024 12:01 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Mark Szinger (Verlierer Partie 2) | 24.11.2024 10:00 Uhr |
| 26 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 24.11.2024 10:00 Uhr |
| 27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Uwe Lang (Verlierer Partie 6) | 24.11.2024 10:00 Uhr |
| 28 | Joshua Armbruster (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 24.11.2024 10:00 Uhr |
| 29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Jeremy Eckert (Verlierer Partie 10) | 24.11.2024 10:00 Uhr |
| 30 | Freilos (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 24.11.2024 10:00 Uhr |
| 31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Freilos (Verlierer Partie 14) | 24.11.2024 10:00 Uhr |
| 32 | Andreas Gut (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 24.11.2024 10:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Mark Szinger (Gewinner Partie 25) | 0:4 | Bruno Miletic (Verlierer Partie 24) | 24.11.2024 12:56 Uhr |
| 34 | Freilos (Gewinner Partie 26) | : | Joey Isenmann (Verlierer Partie 23) | 24.11.2024 10:00 Uhr |
| 35 | Uwe Lang (Gewinner Partie 27) | 4:0 | Danny Golling (Verlierer Partie 22) | 24.11.2024 12:19 Uhr |
| 36 | Joshua Armbruster (Gewinner Partie 28) | 4:3 | Manuel Wissen (Verlierer Partie 21) | 24.11.2024 12:50 Uhr |
| 37 | Jeremy Eckert (Gewinner Partie 29) | 2:4 | Christian Gremmelspacher (Verlierer Partie 20) | 24.11.2024 12:20 Uhr |
| 38 | Freilos (Gewinner Partie 30) | : | Pascal Sanna (Verlierer Partie 19) | 24.11.2024 10:00 Uhr |
| 39 | Freilos (Gewinner Partie 31) | : | Rainer Heilmann (Verlierer Partie 18) | 24.11.2024 10:00 Uhr |
| 40 | Andreas Gut (Gewinner Partie 32) | 4:2 | Asmir Sinanovic (Verlierer Partie 17) | 24.11.2024 12:31 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Sebastian Scherbinin (Gewinner Partie 17) | 4:0 | Stephan Moser (Gewinner Partie 18) | 24.11.2024 12:31 Uhr |
| 42 | David Galwas (Gewinner Partie 19) | 2:4 | Maurizio Reith (Gewinner Partie 20) | 24.11.2024 13:23 Uhr |
| 43 | Brian Biercher (Gewinner Partie 21) | 4:1 | Jörg Wolf (Gewinner Partie 22) | 24.11.2024 13:16 Uhr |
| 44 | Steffen Graf (Gewinner Partie 23) | 1:4 | Ronny Frank (Gewinner Partie 24) | 24.11.2024 13:16 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Bruno Miletic (Gewinner Partie 33) | 4:1 | Joey Isenmann (Gewinner Partie 34) | 24.11.2024 13:51 Uhr |
| 46 | Uwe Lang (Gewinner Partie 35) | 4:3 | Joshua Armbruster (Gewinner Partie 36) | 24.11.2024 13:53 Uhr |
| 47 | Christian Gremmelspacher (Gewinner Partie 37) | 4:2 | Pascal Sanna (Gewinner Partie 38) | 24.11.2024 13:54 Uhr |
| 48 | Rainer Heilmann (Gewinner Partie 39) | 1:4 | Andreas Gut (Gewinner Partie 40) | 24.11.2024 14:18 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Bruno Miletic (Gewinner Partie 45) | 0:4 | David Galwas (Verlierer Partie 42) | 24.11.2024 14:21 Uhr |
| 50 | Uwe Lang (Gewinner Partie 46) | 1:4 | Stephan Moser (Verlierer Partie 41) | 24.11.2024 14:43 Uhr |
| 51 | Christian Gremmelspacher (Gewinner Partie 47) | 4:1 | Steffen Graf (Verlierer Partie 44) | 24.11.2024 14:33 Uhr |
| 52 | Andreas Gut (Gewinner Partie 48) | 4:3 | Jörg Wolf (Verlierer Partie 43) | 24.11.2024 14:53 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Sebastian Scherbinin (Gewinner Partie 41) | 4:3 | Maurizio Reith (Gewinner Partie 42) | 24.11.2024 15:01 Uhr |
| 54 | Brian Biercher (Gewinner Partie 43) | 4:2 | Ronny Frank (Gewinner Partie 44) | 24.11.2024 15:10 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 55 | David Galwas (Gewinner Partie 49) | 3:4 | Stephan Moser (Gewinner Partie 50) | 24.11.2024 16:03 Uhr |
| 56 | Christian Gremmelspacher (Gewinner Partie 51) | 3:4 | Andreas Gut (Gewinner Partie 52) | 24.11.2024 16:03 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Stephan Moser (Gewinner Partie 55) | 0:4 | Ronny Frank (Verlierer Partie 54) | 24.11.2024 16:12 Uhr |
| 58 | Andreas Gut (Gewinner Partie 56) | 4:3 | Maurizio Reith (Verlierer Partie 53) | 24.11.2024 16:39 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 59 | Sebastian Scherbinin (Gewinner Partie 53) | 4:3 | Ronny Frank | 24.11.2024 17:27 Uhr |
| 60 | Brian Biercher (Gewinner Partie 54) | 4:2 | Andreas Gut | 24.11.2024 17:27 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 61 | Ronny Frank (Verlierer Partie 59) | 4:2 | Andreas Gut (Verlierer Partie 60) | 24.11.2024 17:49 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 62 | Sebastian Scherbinin (Gewinner Partie 59) | 3:4 | Brian Biercher (Gewinner Partie 60) | 24.11.2024 17:49 Uhr |