Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Stefan Sock | | Freilos | 13.10.2024 09:30 Uhr |
2 | Mark Hast | 5:3 | Franz Miehle | 13.10.2024 09:47 Uhr |
3 | Kevin Patrick Fischer | | Freilos | 13.10.2024 09:30 Uhr |
4 | Freilos | | Wilfried Schön | 13.10.2024 09:30 Uhr |
5 | Orhan Parama | | Freilos | 13.10.2024 09:30 Uhr |
6 | Freilos | | Miodrag Adrian Caravila | 13.10.2024 09:30 Uhr |
7 | Partha Ghosh | 2:5 | Daniel Schmid | 13.10.2024 09:48 Uhr |
8 | Freilos | | Tobias Abt | 13.10.2024 09:30 Uhr |
9 | Marius-Daniel Grigore-Martini | | Freilos | 13.10.2024 09:30 Uhr |
10 | Sait Pelit | 2:5 | Andreas Loderer | 13.10.2024 09:49 Uhr |
11 | Alexander Fischer | | Freilos | 13.10.2024 09:30 Uhr |
12 | Freilos | | Besirat Fekadu | 13.10.2024 09:30 Uhr |
13 | Martin Doster | | Freilos | 13.10.2024 09:30 Uhr |
14 | Freilos | | Patrick Wilczek | 13.10.2024 09:30 Uhr |
15 | Cong Phan Tran | 5:4 | Alexander Rommel | 13.10.2024 09:49 Uhr |
16 | Freilos | | Thorsten Kappus | 13.10.2024 09:30 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Stefan Sock (Gewinner Partie 1) | 4:5 | Mark Hast (Gewinner Partie 2) | 13.10.2024 11:00 Uhr |
18 | Kevin Patrick Fischer (Gewinner Partie 3) | 5:2 | Wilfried Schön (Gewinner Partie 4) | 13.10.2024 09:51 Uhr |
19 | Orhan Parama (Gewinner Partie 5) | 5:4 | Miodrag Adrian Caravila (Gewinner Partie 6) | 13.10.2024 09:51 Uhr |
20 | Daniel Schmid (Gewinner Partie 7) | 5:2 | Tobias Abt (Gewinner Partie 8) | 13.10.2024 11:07 Uhr |
21 | Marius-Daniel Grigore-Martini (Gewinner Partie 9) | 5:4 | Andreas Loderer (Gewinner Partie 10) | 13.10.2024 10:58 Uhr |
22 | Alexander Fischer (Gewinner Partie 11) | 5:3 | Besirat Fekadu (Gewinner Partie 12) | 13.10.2024 09:52 Uhr |
23 | Martin Doster (Gewinner Partie 13) | 5:1 | Patrick Wilczek (Gewinner Partie 14) | 13.10.2024 09:53 Uhr |
24 | Cong Phan Tran (Gewinner Partie 15) | 5:2 | Thorsten Kappus (Gewinner Partie 16) | 13.10.2024 11:15 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | | Franz Miehle (Verlierer Partie 2) | 13.10.2024 09:30 Uhr |
26 | Freilos (Verlierer Partie 3) | | Freilos (Verlierer Partie 4) | 13.10.2024 09:30 Uhr |
27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | | Freilos (Verlierer Partie 6) | 13.10.2024 09:30 Uhr |
28 | Partha Ghosh (Verlierer Partie 7) | | Freilos (Verlierer Partie 8) | 13.10.2024 09:30 Uhr |
29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | | Sait Pelit (Verlierer Partie 10) | 13.10.2024 09:30 Uhr |
30 | Freilos (Verlierer Partie 11) | | Freilos (Verlierer Partie 12) | 13.10.2024 09:30 Uhr |
31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | | Freilos (Verlierer Partie 14) | 13.10.2024 09:30 Uhr |
32 | Alexander Rommel (Verlierer Partie 15) | | Freilos (Verlierer Partie 16) | 13.10.2024 09:30 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
33 | Franz Miehle (Gewinner Partie 25) | 5:3 | Thorsten Kappus (Verlierer Partie 24) | 13.10.2024 12:01 Uhr |
34 | Freilos (Gewinner Partie 26) | | Patrick Wilczek (Verlierer Partie 23) | 13.10.2024 09:30 Uhr |
35 | Freilos (Gewinner Partie 27) | | Besirat Fekadu (Verlierer Partie 22) | 13.10.2024 09:30 Uhr |
36 | Partha Ghosh (Gewinner Partie 28) | 0:5 | Andreas Loderer (Verlierer Partie 21) | 13.10.2024 12:03 Uhr |
37 | Sait Pelit (Gewinner Partie 29) | 5:4 | Tobias Abt (Verlierer Partie 20) | 13.10.2024 11:53 Uhr |
38 | Freilos (Gewinner Partie 30) | | Miodrag Adrian Caravila (Verlierer Partie 19) | 13.10.2024 09:30 Uhr |
39 | Freilos (Gewinner Partie 31) | | Wilfried Schön (Verlierer Partie 18) | 13.10.2024 09:30 Uhr |
40 | Alexander Rommel (Gewinner Partie 32) | 0:5 | Stefan Sock (Verlierer Partie 17) | 13.10.2024 11:59 Uhr |
2. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
41 | Mark Hast (Gewinner Partie 17) | 2:5 | Kevin Patrick Fischer (Gewinner Partie 18) | 13.10.2024 11:58 Uhr |
42 | Orhan Parama (Gewinner Partie 19) | 3:5 | Daniel Schmid (Gewinner Partie 20) | 13.10.2024 11:54 Uhr |
43 | Marius-Daniel Grigore-Martini (Gewinner Partie 21) | 5:3 | Alexander Fischer (Gewinner Partie 22) | 13.10.2024 12:02 Uhr |
44 | Martin Doster (Gewinner Partie 23) | 5:2 | Cong Phan Tran (Gewinner Partie 24) | 13.10.2024 12:00 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
45 | Franz Miehle (Gewinner Partie 33) | 5:4 | Patrick Wilczek (Gewinner Partie 34) | 13.10.2024 12:51 Uhr |
46 | Besirat Fekadu (Gewinner Partie 35) | 3:5 | Andreas Loderer (Gewinner Partie 36) | 13.10.2024 12:48 Uhr |
47 | Sait Pelit (Gewinner Partie 37) | 1:5 | Miodrag Adrian Caravila (Gewinner Partie 38) | 13.10.2024 12:49 Uhr |
48 | Wilfried Schön (Gewinner Partie 39) | 1:5 | Stefan Sock (Gewinner Partie 40) | 13.10.2024 12:38 Uhr |
4. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
49 | Franz Miehle (Gewinner Partie 45) | 1:5 | Orhan Parama (Verlierer Partie 42) | 13.10.2024 14:04 Uhr |
50 | Andreas Loderer (Gewinner Partie 46) | 5:1 | Mark Hast (Verlierer Partie 41) | 13.10.2024 13:46 Uhr |
51 | Miodrag Adrian Caravila (Gewinner Partie 47) | 2:5 | Cong Phan Tran (Verlierer Partie 44) | 13.10.2024 13:29 Uhr |
52 | Stefan Sock (Gewinner Partie 48) | 5:3 | Alexander Fischer (Verlierer Partie 43) | 13.10.2024 13:17 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
53 | Kevin Patrick Fischer (Gewinner Partie 41) | 4:5 | Daniel Schmid (Gewinner Partie 42) | 13.10.2024 14:05 Uhr |
54 | Marius-Daniel Grigore-Martini (Gewinner Partie 43) | 1:5 | Martin Doster (Gewinner Partie 44) | 13.10.2024 14:06 Uhr |
5. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
55 | Orhan Parama (Gewinner Partie 49) | 5:2 | Andreas Loderer (Gewinner Partie 50) | 13.10.2024 14:37 Uhr |
56 | Cong Phan Tran (Gewinner Partie 51) | 2:5 | Stefan Sock (Gewinner Partie 52) | 13.10.2024 14:09 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
57 | Orhan Parama (Gewinner Partie 55) | 5:1 | Marius-Daniel Grigore-Martini (Verlierer Partie 54) | 13.10.2024 15:26 Uhr |
58 | Stefan Sock (Gewinner Partie 56) | 5:2 | Kevin Patrick Fischer (Verlierer Partie 53) | 13.10.2024 15:32 Uhr |
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
59 | Daniel Schmid (Gewinner Partie 53) | 4:5 | Orhan Parama | 13.10.2024 16:14 Uhr |
60 | Martin Doster (Gewinner Partie 54) | 5:4 | Stefan Sock | 13.10.2024 16:14 Uhr |
Spiel um Platz 3 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
61 | Daniel Schmid (Verlierer Partie 59) | 3:5 | Stefan Sock (Verlierer Partie 60) | 13.10.2024 17:14 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
62 | Orhan Parama (Gewinner Partie 59) | 5:3 | Martin Doster (Gewinner Partie 60) | 13.10.2024 17:14 Uhr |