Verband | Billard-Verband Baden-Württemberg e.V. |
|
Turnier | Bezirksmeisterschaften 8er Ball Herren Nord |
|
Kürzel | BM 8er Ball H N |
Datum | 19.01.2025 - 19.01.2025 (Spielbeginn am 19.01.2025 um 10:00 Uhr) |
Location | Billard-Cafe Carambolage Hohenloher Str. 46 74172 Neckarsulm |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Zehrudin Vereget | | Freilos | 19.01.2025 10:00 Uhr |
2 | Lukas Böser | 0:5 | Viktor König | 19.01.2025 09:55 Uhr |
3 | Harun Ahmadi | 1:5 | Dieter Neumann | 19.01.2025 09:55 Uhr |
4 | Ahmad Nassar | 2:5 | Haydar Chehade | 19.01.2025 09:55 Uhr |
5 | Fabian Snijder | 5:3 | Maximilian Arnt | 19.01.2025 09:55 Uhr |
6 | Florian Stojanoski | 5:4 | Sonny Weber | 19.01.2025 09:55 Uhr |
7 | Jens Sommer | 0:5 | Hendrik Reckers | 19.01.2025 09:55 Uhr |
8 | Freilos | | Giovanni Genovese | 19.01.2025 10:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Zehrudin Vereget (Gewinner Partie 1) | 5:2 | Viktor König (Gewinner Partie 2) | 19.01.2025 10:38 Uhr |
10 | Dieter Neumann (Gewinner Partie 3) | 5:3 | Haydar Chehade (Gewinner Partie 4) | 19.01.2025 11:13 Uhr |
11 | Fabian Snijder (Gewinner Partie 5) | 5:2 | Florian Stojanoski (Gewinner Partie 6) | 19.01.2025 11:11 Uhr |
12 | Hendrik Reckers (Gewinner Partie 7) | 5:1 | Giovanni Genovese (Gewinner Partie 8) | 19.01.2025 10:38 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | | Lukas Böser (Verlierer Partie 2) | 19.01.2025 10:00 Uhr |
14 | Harun Ahmadi (Verlierer Partie 3) | 5:3 | Ahmad Nassar (Verlierer Partie 4) | 19.01.2025 11:14 Uhr |
15 | Maximilian Arnt (Verlierer Partie 5) | 2:5 | Sonny Weber (Verlierer Partie 6) | 19.01.2025 11:11 Uhr |
16 | Jens Sommer (Verlierer Partie 7) | | Freilos (Verlierer Partie 8) | 19.01.2025 10:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Lukas Böser (Gewinner Partie 13) | 0:5 | Giovanni Genovese (Verlierer Partie 12) | 19.01.2025 11:16 Uhr |
18 | Harun Ahmadi (Gewinner Partie 14) | 0:5 | Florian Stojanoski (Verlierer Partie 11) | 19.01.2025 12:29 Uhr |
19 | Sonny Weber (Gewinner Partie 15) | 5:4 | Haydar Chehade (Verlierer Partie 10) | 19.01.2025 12:24 Uhr |
20 | Jens Sommer (Gewinner Partie 16) | 1:5 | Viktor König (Verlierer Partie 9) | 19.01.2025 11:44 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Zehrudin Vereget (Gewinner Partie 9) | 3:5 | Dieter Neumann (Gewinner Partie 10) | 19.01.2025 12:21 Uhr |
22 | Fabian Snijder (Gewinner Partie 11) | 4:5 | Hendrik Reckers (Gewinner Partie 12) | 19.01.2025 12:19 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
23 | Giovanni Genovese (Gewinner Partie 17) | 5:2 | Florian Stojanoski (Gewinner Partie 18) | 19.01.2025 13:08 Uhr |
24 | Sonny Weber (Gewinner Partie 19) | 3:5 | Viktor König (Gewinner Partie 20) | 19.01.2025 13:30 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Giovanni Genovese (Gewinner Partie 23) | 3:5 | Zehrudin Vereget (Verlierer Partie 21) | 19.01.2025 14:16 Uhr |
26 | Viktor König (Gewinner Partie 24) | 3:5 | Fabian Snijder (Verlierer Partie 22) | 19.01.2025 14:43 Uhr |
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
27 | Dieter Neumann (Gewinner Partie 21) | 5:2 | Fabian Snijder | 19.01.2025 15:42 Uhr |
28 | Hendrik Reckers (Gewinner Partie 22) | 5:4 | Zehrudin Vereget | 19.01.2025 15:42 Uhr |
Spiel um Platz 3 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
29 | Fabian Snijder (Verlierer Partie 27) | 3:5 | Zehrudin Vereget (Verlierer Partie 28) | 19.01.2025 16:58 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
30 | Dieter Neumann (Gewinner Partie 27) | 3:5 | Hendrik Reckers (Gewinner Partie 28) | 19.01.2025 16:58 Uhr |